Championnats du Var Jeunes
les 2 et 3 décembre 2024 Salle de Fêtes de la Farlède
|
|
|
De nombreuses photos , dont les podiums des catégories , sont publiées sur le site de La Farlède-Toulon-Echecs : https://lfte.bolla.fr/?Championnat-du-Var-des-jeunes-663
CHAMPIONNATS DU VAR DES JEUNES
Les classements finaux :
PETITS-POUSSINS
1 AOUF Wannis 1101 F PpoM PAC Sanary Echecs 9 45 52 1719
2 PERES Paul 1170 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 7 46 55 1213
3 HUGUES-PASCAL Raphael 990 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 7 45 54 1245
4 BOOS Logan 1150 N PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 7 45 53 1216
5 DAVID RAFFAELLI Mae 1090 N PpoM PAC La Farlède Toulon Echecs 6½ 44 53½ 1156
6 BARQANE Ica 830 N PpoM PAC Echiquier Dracénois 6½ 38 45 1151
7 FLOREA Alex 1161 F PpoM PAC Sanary Echecs 6 46 55 1138
8 MOLDOVAN IVAN Marc 1020 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 6 44 52½ 1164
9 CABALLERO VANBESELAE Sacha 910 N PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 6 39½ 46 1141
10 HUMANN Bastien 1035 F PpoM PAC La Tour prend Garde 6 39 42½ 1021
11 PIQUEMIL Jolan 1370 N PpoM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 37½ 45 1119
12 ABADIE Victor 900 N PpoM PAC Sanary Echecs 6 36 43 1082
etc...
PETITES-POUSSINES
14 NGOIE Netanela 1029 F PpoF PAC La Tour prend Garde 5½ 37½ 44½ 980
16 GENTILLEAU Anna 799 E PpoF PAC La Tour Hyéroise 5½ 35 42½ 1024
39 ABIDI Nour 799 E PpoF PAC La Tour Hyéroise 4 30 34½ 878
40 TOCK Gabrielle 920 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4 30 34½ 879
49 DOS SANTOS Lyla 799 E PpoF PAC La Tour Hyéroise 3½ 28½ 30 803
etc...
POUSSINS
1 BOURREL Louis 1088 F PouM PAC Sanary Echecs 8 45 52½ 1426
2 ROI Paris 1127 F PouM PAC La Tour Hyéroise 7½ 46½ 55 1323
3 BARBARET Thomas 1160 F PouM PAC La Tour Hyéroise 7½ 45 50½ 1356
4 KRIBA Emna 1172 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 43½ 50 1228
5 PASERO Alexandre 1061 F PouM PAC La Tour Hyéroise 7 43 53 1327
6 SCHMID Joanne 1077 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 39½ 44 1273
7 PISANO Hugo 1300 N PouM PAC Echiquier Dracénois 6½ 46 56 1250
8 RIPPERT Mary 1107 F PouF PAC Sanary Echecs 6½ 43 51 1266
9 GARCIA Tom 1056 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 43 51 1202
10 PERVENT Louis 1087 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6 42½ 50 1213
11 SIMONE Matteo 1059 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6 41½ 49½ 1230
12 BARALE LUKACS Elza 1092 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41½ 49½ 1180
13 CADIOU Pauline 1071 F PouF PAC Sanary Echecs 6 41½ 48½ 1200
14 ABADIE Charles 1029 F PouM PAC Sanary Echecs 6 41 48 1219
15 BARALE LUKACS Nora 1085 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41 47½ 1232
16 LEBHAR Lucas 1096 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6 39 47 1145
17 BOUROTTE Eliot 1036 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 39 46 1194
18 HERBAUT Paul 799 E PouM PAC La Tour prend Garde 6 34½ 40½ 1117
19 KRIBA Lilya 1100 N PouF PAC La Tour Hyéroise 6 33½ 40 1
etc...
POUSSINES
4 KRIBA Emna 1172 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 43½ 50 1228
6 SCHMID Joanne 1077 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 39½ 44 1273
8 RIPPERT Mary 1107 F PouF PAC Sanary Echecs 6½ 43 51 1266
12 BARALE LUKACS Elza 1092 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41½ 49½ 1180
13 CADIOU Pauline 1071 F PouF PAC Sanary Echecs 6 41½ 48½ 1200
15 BARALE LUKACS Nora 1085 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41 47½ 1232
19 KRIBA Lilya 1100 N PouF PAC La Tour Hyéroise 6 33½ 40 1
24 LEZRAK Jinene 910 N PouF PAC Sanary Echecs 5 40 47½ 1130
32 NUNES Julia 1150 N PouF PAC La Farlède Toulon Echecs 5 34½ 42 1058
37 BAYER-NORAIS Jeanne 799 E PouF PAC La Tour Hyéroise 4½ 38½ 45 1034
39 NGUYEN Mylan 799 E PouF PAC Sanary Echecs 4½ 31 37½ 1012
40 LANDON Mia 799 E PouF PAC La Tour prend Garde 4½ 31 34½ 963
42 DEYRA Eugenie 799 E PouF PAC Les Fous de la Vieille Tour - LFVT 4½ 30 34½ 1026
etc...
PUPILLES
1 BELHANDOUZ Maxime 1192 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 7 28 30 1730
2 REYNAUD Alexis 1083 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 28½ 31½ 1378
3 NANUS Jayson 1159 F PupM PAC La Tour Hyéroise 5 31 34 1242
4 FOURREAUX Celestin 1132 F PupM PAC Echiquier Dracénois 5 28 31 1239
5 MOLDOVAN IVAN Andrei 1055 F PupM PAC La Tour Hyéroise 5 26½ 28 1192
6 THONG Yohann 1089 F PupM PAC Echiquier Dracénois 5 21½ 23½ 1151
7 SUROY Emma 1002 F PupF PAC Sanary Echecs 4½ 25 27 1135
8 KRIBA Riyad 1102 F PupM PAC La Tour Hyéroise 4½ 22½ 25½ 1115
9 BONNIER Soan 1099 E PupM PAC Sanary Echecs 4½ 22 23½ 1081
10 FRACCHIA Louis 1099 E PupM PAC La Tour prend Garde 4 28½ 32 1133
11 ZHANG Mathis 1088 F PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4 25 27½ 1093
12 LE DOUSSAL Titouan 1099 E PupM PAC La Tour Hyéroise 4 21 23 1041
13 LEZRAK Noure 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 4 18 19½ 976
14 TORRES Rafael 1099 E PupM PAC Echiquier Brignolais 4 15 16½ 935
Etc...
PUPILLETTES
7 SUROY Emma 1002 F PupF PAC Sanary Echecs 4½ 25 27 1135
13 LEZRAK Noure 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 4 18 19½ 976
18 FLOREA Valerie 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 3 25 27 961
21 BRETON Lasya 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 3 22½ 23½ 929
22 BECAMEL Sophie 1099 E PupF PAC La Farlède Toulon Echecs 3 22 23½ 932
25 AADLANI Neyla 1099 E PupF PAC La Tour Hyéroise 3 20 21½ 913
etc...
BENJAMINS
1 POTIER Eloan 1576 F BenM PAC La Tour Hyéroise 6 27½ 31½ 1623
2 HAZARIAN Colin 1522 F BenM PAC La Farlède Toulon Echecs 5½ 28½ 30 1561
3 LUU-FREUND Estello 1421 F BenM PAC La Tour Hyéroise 5 26½ 28 1454
4 BASSO-RITLOP Timeo 1288 F BenM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4½ 29 31 1428
5 MARCHIX Timeo 1321 F BenM PAC La Tour Hyéroise 4½ 27½ 29½ 1407
6 BIBAH Wassil 1324 F BenM PAC La Farlède Toulon Echecs 4½ 27½ 28 1394
7 BARBE Virgile 1270 F BenM PAC Echiquier Craurois 4½ 23½ 26½ 1295
8 LEZRAK Ahmed-Belkacem 1249 F BenM PAC Sanary Echecs 4 27½ 30½ 1349
9 MARTON-BLANC Cyann 1199 E BenF PAC La Tour Hyéroise 4 24 26 1249
10 ABIDI Jayad 1199 E BenM PAC Echiquier Dracénois 4 23 25 1266
11 BOUCHARD Mateo 1199 E BenM PAC Sanary Echecs 4 22 24 1226
BENJAMINES
9 MARTON-BLANC Cyann 1199 E BenF PAC La Tour Hyéroise 4 24 26 1249
15 GUELLATI Norhene 1097 F BenF PAC La Tour Hyéroise 3½ 17 18½ 1089
16 KRIBA Liyana 1087 F BenF PAC La Tour Hyéroise 3 23½ 25 1138
23 DESMYTTER Nais 1199 E BenF PAC Echiquier Dracénois 2 16½ 17 1616
MINIMES
1 DELMOULY Manon 1559 F MinF PAC La Tour Hyéroise 6 25½ 28 1623
2 BRION LACHEREST Nathan 1978 F MinM PAC La Tour Hyéroise 6 24½ 26 1883
3 AMSELLEM Lucas 1302 F MinM PAC Echiquier Dracénois 5 23½ 24 1376
4 BOYER Lenny 1073 F MinM PAC La Tour Hyéroise 4½ 26 26½ 1277
5 DORVAUX-VALDIEU Teiva 1141 F MinM PAC La Tour Hyéroise 4 26 27½ 1286
6 DA CUNHA Evan 1278 F MinM PAC Echiquier Dracénois 4 24½ 25 1242
7 BERTORELLO Adam 1199 E MinM PAC L'Echiquier pour Tous 4 18 18½ 1123
Etc...
JUNIORS
1. ALEXANDRIA Nikoloz PAC Echiquier Dracénois
CHAMPIONNATS DU VAR DES JEUNES
Pour la première fois , le cap des 200 participants aété franchi par cette belle journée d'hiver dans la non-moins somptueuse Salle des Fêtes de LA FARLEDE !
210 joueurs dont 46 filles !
Le bilan des "médailles" style Jeux Olympiques donne les résultats suivants :
LA TOUR HYEROISE : 4 "or" + 6 "argent" + 5 "bronze" = 15
SANARY-ECHECS : 3 "or" + 1 "argent" + 3 "bronze" = 7
LA FARLEDE-TOULON : 1 "or" + 2 "argent" = 3
DRAGUIGNAN : 1 "or" + 1 "bronze" = 2
LA TOUR PREND GARDE : 1 "or" .
Le nombre de joueurs qualifiés pour les Championnats PACA des 6 au 9 mars à AUBAGNE est bien sur beaucoup important !
Résultats complets avec les grilles américaines sur le site FFE.
CHAMPIONNATS DU VAR DES JEUNES
Les classements finaux :
PETITS-POUSSINS
1 AOUF Wannis 1101 F PpoM PAC Sanary Echecs 9 45 52 1719
2 PERES Paul 1170 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 7 46 55 1213
3 HUGUES-PASCAL Raphael 990 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 7 45 54 1245
4 BOOS Logan 1150 N PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 7 45 53 1216
5 DAVID RAFFAELLI Mae 1090 N PpoM PAC La Farlède Toulon Echecs 6½ 44 53½ 1156
6 BARQANE Ica 830 N PpoM PAC Echiquier Dracénois 6½ 38 45 1151
7 FLOREA Alex 1161 F PpoM PAC Sanary Echecs 6 46 55 1138
8 MOLDOVAN IVAN Marc 1020 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 6 44 52½ 1164
9 CABALLERO VANBESELAE Sacha 910 N PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 6 39½ 46 1141
10 HUMANN Bastien 1035 F PpoM PAC La Tour prend Garde 6 39 42½ 1021
11 PIQUEMIL Jolan 1370 N PpoM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 37½ 45 1119
12 ABADIE Victor 900 N PpoM PAC Sanary Echecs 6 36 43 1082
etc...
PETITES-POUSSINES
14 NGOIE Netanela 1029 F PpoF PAC La Tour prend Garde 5½ 37½ 44½ 980
16 GENTILLEAU Anna 799 E PpoF PAC La Tour Hyéroise 5½ 35 42½ 1024
39 ABIDI Nour 799 E PpoF PAC La Tour Hyéroise 4 30 34½ 878
40 TOCK Gabrielle 920 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4 30 34½ 879
49 DOS SANTOS Lyla 799 E PpoF PAC La Tour Hyéroise 3½ 28½ 30 803
etc...
POUSSINS
1 BOURREL Louis 1088 F PouM PAC Sanary Echecs 8 45 52½ 1426
2 ROI Paris 1127 F PouM PAC La Tour Hyéroise 7½ 46½ 55 1323
3 BARBARET Thomas 1160 F PouM PAC La Tour Hyéroise 7½ 45 50½ 1356
4 KRIBA Emna 1172 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 43½ 50 1228
5 PASERO Alexandre 1061 F PouM PAC La Tour Hyéroise 7 43 53 1327
6 SCHMID Joanne 1077 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 39½ 44 1273
7 PISANO Hugo 1300 N PouM PAC Echiquier Dracénois 6½ 46 56 1250
8 RIPPERT Mary 1107 F PouF PAC Sanary Echecs 6½ 43 51 1266
9 GARCIA Tom 1056 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 43 51 1202
10 PERVENT Louis 1087 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6 42½ 50 1213
11 SIMONE Matteo 1059 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6 41½ 49½ 1230
12 BARALE LUKACS Elza 1092 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41½ 49½ 1180
13 CADIOU Pauline 1071 F PouF PAC Sanary Echecs 6 41½ 48½ 1200
14 ABADIE Charles 1029 F PouM PAC Sanary Echecs 6 41 48 1219
15 BARALE LUKACS Nora 1085 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41 47½ 1232
16 LEBHAR Lucas 1096 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6 39 47 1145
17 BOUROTTE Eliot 1036 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 39 46 1194
18 HERBAUT Paul 799 E PouM PAC La Tour prend Garde 6 34½ 40½ 1117
19 KRIBA Lilya 1100 N PouF PAC La Tour Hyéroise 6 33½ 40 1
etc...
POUSSINES
4 KRIBA Emna 1172 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 43½ 50 1228
6 SCHMID Joanne 1077 F PouF PAC La Tour Hyéroise 7 39½ 44 1273
8 RIPPERT Mary 1107 F PouF PAC Sanary Echecs 6½ 43 51 1266
12 BARALE LUKACS Elza 1092 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41½ 49½ 1180
13 CADIOU Pauline 1071 F PouF PAC Sanary Echecs 6 41½ 48½ 1200
15 BARALE LUKACS Nora 1085 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 41 47½ 1232
19 KRIBA Lilya 1100 N PouF PAC La Tour Hyéroise 6 33½ 40 1
24 LEZRAK Jinene 910 N PouF PAC Sanary Echecs 5 40 47½ 1130
32 NUNES Julia 1150 N PouF PAC La Farlède Toulon Echecs 5 34½ 42 1058
37 BAYER-NORAIS Jeanne 799 E PouF PAC La Tour Hyéroise 4½ 38½ 45 1034
39 NGUYEN Mylan 799 E PouF PAC Sanary Echecs 4½ 31 37½ 1012
40 LANDON Mia 799 E PouF PAC La Tour prend Garde 4½ 31 34½ 963
42 DEYRA Eugenie 799 E PouF PAC Les Fous de la Vieille Tour - LFVT 4½ 30 34½ 1026
etc...
PUPILLES
1 BELHANDOUZ Maxime 1192 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 7 28 30 1730
2 REYNAUD Alexis 1083 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 28½ 31½ 1378
3 NANUS Jayson 1159 F PupM PAC La Tour Hyéroise 5 31 34 1242
4 FOURREAUX Celestin 1132 F PupM PAC Echiquier Dracénois 5 28 31 1239
5 MOLDOVAN IVAN Andrei 1055 F PupM PAC La Tour Hyéroise 5 26½ 28 1192
6 THONG Yohann 1089 F PupM PAC Echiquier Dracénois 5 21½ 23½ 1151
7 SUROY Emma 1002 F PupF PAC Sanary Echecs 4½ 25 27 1135
8 KRIBA Riyad 1102 F PupM PAC La Tour Hyéroise 4½ 22½ 25½ 1115
9 BONNIER Soan 1099 E PupM PAC Sanary Echecs 4½ 22 23½ 1081
10 FRACCHIA Louis 1099 E PupM PAC La Tour prend Garde 4 28½ 32 1133
11 ZHANG Mathis 1088 F PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4 25 27½ 1093
12 LE DOUSSAL Titouan 1099 E PupM PAC La Tour Hyéroise 4 21 23 1041
13 LEZRAK Noure 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 4 18 19½ 976
14 TORRES Rafael 1099 E PupM PAC Echiquier Brignolais 4 15 16½ 935
Etc...
PUPILLETTES
7 SUROY Emma 1002 F PupF PAC Sanary Echecs 4½ 25 27 1135
13 LEZRAK Noure 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 4 18 19½ 976
18 FLOREA Valerie 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 3 25 27 961
21 BRETON Lasya 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 3 22½ 23½ 929
22 BECAMEL Sophie 1099 E PupF PAC La Farlède Toulon Echecs 3 22 23½ 932
25 AADLANI Neyla 1099 E PupF PAC La Tour Hyéroise 3 20 21½ 913
etc...
BENJAMINS
1 POTIER Eloan 1576 F BenM PAC La Tour Hyéroise 6 27½ 31½ 1623
2 HAZARIAN Colin 1522 F BenM PAC La Farlède Toulon Echecs 5½ 28½ 30 1561
3 LUU-FREUND Estello 1421 F BenM PAC La Tour Hyéroise 5 26½ 28 1454
4 BASSO-RITLOP Timeo 1288 F BenM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4½ 29 31 1428
5 MARCHIX Timeo 1321 F BenM PAC La Tour Hyéroise 4½ 27½ 29½ 1407
6 BIBAH Wassil 1324 F BenM PAC La Farlède Toulon Echecs 4½ 27½ 28 1394
7 BARBE Virgile 1270 F BenM PAC Echiquier Craurois 4½ 23½ 26½ 1295
8 LEZRAK Ahmed-Belkacem 1249 F BenM PAC Sanary Echecs 4 27½ 30½ 1349
9 MARTON-BLANC Cyann 1199 E BenF PAC La Tour Hyéroise 4 24 26 1249
10 ABIDI Jayad 1199 E BenM PAC Echiquier Dracénois 4 23 25 1266
11 BOUCHARD Mateo 1199 E BenM PAC Sanary Echecs 4 22 24 1226
BENJAMINES
9 MARTON-BLANC Cyann 1199 E BenF PAC La Tour Hyéroise 4 24 26 1249
15 GUELLATI Norhene 1097 F BenF PAC La Tour Hyéroise 3½ 17 18½ 1089
16 KRIBA Liyana 1087 F BenF PAC La Tour Hyéroise 3 23½ 25 1138
23 DESMYTTER Nais 1199 E BenF PAC Echiquier Dracénois 2 16½ 17 1616
MINIMES
1 DELMOULY Manon 1559 F MinF PAC La Tour Hyéroise 6 25½ 28 1623
2 BRION LACHEREST Nathan 1978 F MinM PAC La Tour Hyéroise 6 24½ 26 1883
3 AMSELLEM Lucas 1302 F MinM PAC Echiquier Dracénois 5 23½ 24 1376
4 BOYER Lenny 1073 F MinM PAC La Tour Hyéroise 4½ 26 26½ 1277
5 DORVAUX-VALDIEU Teiva 1141 F MinM PAC La Tour Hyéroise 4 26 27½ 1286
6 DA CUNHA Evan 1278 F MinM PAC Echiquier Dracénois 4 24½ 25 1242
7 BERTORELLO Adam 1199 E MinM PAC L'Echiquier pour Tous 4 18 18½ 1123
Etc...
JUNIORS
1. ALEXANDRIA Nikoloz PAC Echiquier Dracénois
CHAMPIONNATS DU VAR DES JEUNES
Pour la première fois , le cap des 200 participants aété franchi par cette belle journée d'hiver dans la non-moins somptueuse Salle des Fêtes de LA FARLEDE !
210 joueurs dont 46 filles !
Le bilan des "médailles" style Jeux Olympiques donne les résultats suivants :
LA TOUR HYEROISE : 4 "or" + 6 "argent" + 5 "bronze" = 15
SANARY-ECHECS : 3 "or" + 1 "argent" + 3 "bronze" = 7
LA FARLEDE-TOULON : 1 "or" + 2 "argent" = 3
DRAGUIGNAN : 1 "or" + 1 "bronze" = 2
LA TOUR PREND GARDE : 1 "or" .
Le nombre de joueurs qualifiés pour les Championnats PACA des 6 au 9 mars à AUBAGNE est bien sur beaucoup important !
Résultats complets avec les grilles américaines sur le site FFE.