Championnats du Var Jeunes
les 21 et 22 janvier 2023 à Saint-Aygulf Fréjus
|
|
CADETS/JUNIORS (tous qualifiés)
CORTES Lino (La Tour Prend Garde) est Champion du Var JUNIOR
PICARD Antoine (La Farlède-Toulon-Echecs) est Champion du Var CADET
CORTES Lino (La Tour Prend Garde) est Champion du Var JUNIOR
PICARD Antoine (La Farlède-Toulon-Echecs) est Champion du Var CADET
MINIMES (7 qualifiés)
1 MAHAR BODIN Ilyes 1612 F MinM PAC Sanary Echecs 5½ 17 19 1696
2 BREEMHAAR Marlon 1423 F MinM PAC Sanary Echecs 5 17 18½ 1603
3 GOUSSET-MOUTURAT Loan 1240 F MinM PAC Sanary Echecs 4 19 21 1418
4 DORVAUX-VALDIEU Teiva 1257 F MinM PAC La Tour Hyéroise 3½ 13 14½ 1184
5 PHILIPPE Matthias 1199 E MinM PAC Echiquier Dracénois 3 19 21½ 1280
6 DA CUNHA Evan 1199 E MinM PAC Echiquier Dracénois 3 19 20½ 1295
7 MAZARD Alexandre 1108 F MinM PAC Echiquier Dracénois 3 17½ 19 1321
1 MAHAR BODIN Ilyes 1612 F MinM PAC Sanary Echecs 5½ 17 19 1696
2 BREEMHAAR Marlon 1423 F MinM PAC Sanary Echecs 5 17 18½ 1603
3 GOUSSET-MOUTURAT Loan 1240 F MinM PAC Sanary Echecs 4 19 21 1418
4 DORVAUX-VALDIEU Teiva 1257 F MinM PAC La Tour Hyéroise 3½ 13 14½ 1184
5 PHILIPPE Matthias 1199 E MinM PAC Echiquier Dracénois 3 19 21½ 1280
6 DA CUNHA Evan 1199 E MinM PAC Echiquier Dracénois 3 19 20½ 1295
7 MAZARD Alexandre 1108 F MinM PAC Echiquier Dracénois 3 17½ 19 1321
BENJAMINS (8 qualifiés + 1 fille)
1 SPINOSI Aurelien 1837 F BenM PAC La Tour Hyéroise 5½ 16½ 19 1968
2 BRION LACHEREST Nathan 1903 F BenM PAC La Tour Hyéroise 4½ 19½ 21½ 1789
3 DELMOULY Manon 1511 F BenF PAC La Farlède Toulon Echecs 4 16½ 17½ 1501
4 CORNILEAU Raphael 1710 F BenM PAC La Tour Hyéroise 3½ 20½ 23 1624
5 HAZARIAN Colin 1513 F BenM PAC La Farlède Toulon Echecs 3½ 18½ 20 1539
6 LAFFONT Florent 1196 F BenM PAC Sanary Echecs 3 18½ 19½ 1324
7 CHAPELON Meyan 1190 N BenM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 3 17 19 1350
8 IDOWU-MAZEAU Raphael 1059 F BenM PAC La Tour Hyéroise 3 15½ 17 1153
9 LARIO Quentin 1199 F BenM PAC La Tour prend Garde 3 15½ 16½ 1153
1 SPINOSI Aurelien 1837 F BenM PAC La Tour Hyéroise 5½ 16½ 19 1968
2 BRION LACHEREST Nathan 1903 F BenM PAC La Tour Hyéroise 4½ 19½ 21½ 1789
3 DELMOULY Manon 1511 F BenF PAC La Farlède Toulon Echecs 4 16½ 17½ 1501
4 CORNILEAU Raphael 1710 F BenM PAC La Tour Hyéroise 3½ 20½ 23 1624
5 HAZARIAN Colin 1513 F BenM PAC La Farlède Toulon Echecs 3½ 18½ 20 1539
6 LAFFONT Florent 1196 F BenM PAC Sanary Echecs 3 18½ 19½ 1324
7 CHAPELON Meyan 1190 N BenM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 3 17 19 1350
8 IDOWU-MAZEAU Raphael 1059 F BenM PAC La Tour Hyéroise 3 15½ 17 1153
9 LARIO Quentin 1199 F BenM PAC La Tour prend Garde 3 15½ 16½ 1153
PUPILLES (9 qualifiés)
1 ALFANO Emilie 1685 F PupF PAC La Farlède Toulon Echecs 5½ 21½ 22 1714
2 POTIER Eloan 1402 F PupM PAC La Tour Hyéroise 5½ 20 21 1680
3 MAZARD Theophile 1222 F PupM PAC Echiquier Dracénois 4½ 21 24 1333
4 ROYET Aliocha 1099 E PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4½ 15 16½ 1274
5 LEZRAK Ahmed-Belkacem 1299 F PupM PAC Sanary Echecs 4 20½ 22½ 1355
6 BASSO-RITLOP Timeo 1231 F PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4 19½ 22½ 1324
7 MOLDOVAN IVAN Andrei 1147 F PupM PAC La Tour Hyéroise 4 19 21 1307
8 RAOUL Thibaut 1361 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 4 18½ 20½ 1366
9 BEN AMMAR LAURANS Nael 1275 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 4 17½ 19½ 1241
PUPILLETTES (5 qualifiées)
15 GUELLATI Norhene 1098 F PupF PAC La Tour Hyéroise 3 18½ 19½ 1205
19 SUROY Emma 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 3 14½ 15 1030
21 MARTON-BLANC Cyann 1009 E PupF PAC La Tour Hyéroise 3 13 14 1083
24 KRIBA Liyana 1132 F PupF PAC La Tour Hyéroise 2 16 16½ 928
28 DESMYTTER Nais 1099 E PupF PAC Echiquier Dracénois 2 13½ 14½ 991
1 ALFANO Emilie 1685 F PupF PAC La Farlède Toulon Echecs 5½ 21½ 22 1714
2 POTIER Eloan 1402 F PupM PAC La Tour Hyéroise 5½ 20 21 1680
3 MAZARD Theophile 1222 F PupM PAC Echiquier Dracénois 4½ 21 24 1333
4 ROYET Aliocha 1099 E PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4½ 15 16½ 1274
5 LEZRAK Ahmed-Belkacem 1299 F PupM PAC Sanary Echecs 4 20½ 22½ 1355
6 BASSO-RITLOP Timeo 1231 F PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4 19½ 22½ 1324
7 MOLDOVAN IVAN Andrei 1147 F PupM PAC La Tour Hyéroise 4 19 21 1307
8 RAOUL Thibaut 1361 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 4 18½ 20½ 1366
9 BEN AMMAR LAURANS Nael 1275 F PupM PAC La Farlède Toulon Echecs 4 17½ 19½ 1241
PUPILLETTES (5 qualifiées)
15 GUELLATI Norhene 1098 F PupF PAC La Tour Hyéroise 3 18½ 19½ 1205
19 SUROY Emma 1099 E PupF PAC Sanary Echecs 3 14½ 15 1030
21 MARTON-BLANC Cyann 1009 E PupF PAC La Tour Hyéroise 3 13 14 1083
24 KRIBA Liyana 1132 F PupF PAC La Tour Hyéroise 2 16 16½ 928
28 DESMYTTER Nais 1099 E PupF PAC Echiquier Dracénois 2 13½ 14½ 991
POUSSINS (9 qualifiés + 5 filles)
1 BOURREL Louis 1510 N PouM PAC Sanary Echecs 7 35½ 42½ 1509
2 FRACCHIA Louis 1162 F PouM PAC La Tour prend Garde 6½ 33½ 41 1537
3 PERVENT Louis 1009 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6½ 32 40 1519
4 KRIBA Emna 1109 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 33½ 40 1476
5 BELHANDOUZ Maxime 1061 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 33 41 1425
6 BARBARET Thomas 1360 N PouM PAC La Tour Hyéroise 6 33 40 1315
7 PUIREUX-FRANCHIN Louis 1070 N PouM PAC Echiquier de la Tour d'Argens 5½ 29 34 1280
8 RAYSSAC DELAHAYE Romain 1540 N PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 5 33 40½ 1295
9 SPADIA DESBOIS Charly 1240 N PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 5 33 39½ 1126
POUSSINES (5 qualifiées )
12 BRETON Lasya 1380 N PouF PAC Sanary Echecs 5 29½ 34½ 1248
14 RAMON-HARNOIS Celeste 1067 F PouF PAC La Tour Hyéroise 5 28½ 34½ 1284
22 FLOREA Valerie 1090 N PouF PAC Sanary Echecs 4 27 33½ 1162
31 CADIOU Pauline 1280 N PouF PAC Sanary Echecs 3 28 33½ 1019
32 SCHMID Joanne 960 N PouF PAC La Tour Hyéroise 3 27½ 33 1139
1 BOURREL Louis 1510 N PouM PAC Sanary Echecs 7 35½ 42½ 1509
2 FRACCHIA Louis 1162 F PouM PAC La Tour prend Garde 6½ 33½ 41 1537
3 PERVENT Louis 1009 F PouM PAC La Tour Hyéroise 6½ 32 40 1519
4 KRIBA Emna 1109 F PouF PAC La Tour Hyéroise 6 33½ 40 1476
5 BELHANDOUZ Maxime 1061 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 6 33 41 1425
6 BARBARET Thomas 1360 N PouM PAC La Tour Hyéroise 6 33 40 1315
7 PUIREUX-FRANCHIN Louis 1070 N PouM PAC Echiquier de la Tour d'Argens 5½ 29 34 1280
8 RAYSSAC DELAHAYE Romain 1540 N PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 5 33 40½ 1295
9 SPADIA DESBOIS Charly 1240 N PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 5 33 39½ 1126
POUSSINES (5 qualifiées )
12 BRETON Lasya 1380 N PouF PAC Sanary Echecs 5 29½ 34½ 1248
14 RAMON-HARNOIS Celeste 1067 F PouF PAC La Tour Hyéroise 5 28½ 34½ 1284
22 FLOREA Valerie 1090 N PouF PAC Sanary Echecs 4 27 33½ 1162
31 CADIOU Pauline 1280 N PouF PAC Sanary Echecs 3 28 33½ 1019
32 SCHMID Joanne 960 N PouF PAC La Tour Hyéroise 3 27½ 33 1139
PETITS-POUSSINS (9 qualifiés + 5 filles)
1 ROI Paris 1121 F PpoM PAC La Tour Hyéroise 7½ 31 37½ 1442
2 BOOS Logan 1020 N PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 6 33½ 38 1204
3 BARALE LUKACS Nora 1020 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 6 32 39½ 1175
4 PISANO Hugo 1030 N PpoM PAC Echiquier Dracénois 6 32 39½ 1156
5 AOUF Wannis 1190 N PpoM PAC Sanary Echecs 5 31 37½ 1028
6 PANTIGNY Christopher 900 N PpoM PAC Club Echiquéen Cuersois 5 30 37 1106
7 CHELBA Gabriel 1110 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 5 28½ 34½ 1027
8 BARALE LUKACS Elza 980 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 35½ 41 1068
9 KRIBA Lilya 1190 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 23½ 28½ 973
10 FLOREA Alex 910 N PpoM PAC Sanary Echecs 4 29½ 33½ 925
11 FLEURQUIN Terence 799 E PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4 29 35½ 920
12 RIPPERT Mary 799 E PpoF PAC Sanary Echecs 4 27½ 33½ 989
13 KRIBA Brahim 950 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 4 27 31 841
14 BAHAR-ROLLEY Norah 910 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4 26½ 28½ 934
1 ROI Paris 1121 F PpoM PAC La Tour Hyéroise 7½ 31 37½ 1442
2 BOOS Logan 1020 N PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 6 33½ 38 1204
3 BARALE LUKACS Nora 1020 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 6 32 39½ 1175
4 PISANO Hugo 1030 N PpoM PAC Echiquier Dracénois 6 32 39½ 1156
5 AOUF Wannis 1190 N PpoM PAC Sanary Echecs 5 31 37½ 1028
6 PANTIGNY Christopher 900 N PpoM PAC Club Echiquéen Cuersois 5 30 37 1106
7 CHELBA Gabriel 1110 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 5 28½ 34½ 1027
8 BARALE LUKACS Elza 980 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 35½ 41 1068
9 KRIBA Lilya 1190 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 23½ 28½ 973
10 FLOREA Alex 910 N PpoM PAC Sanary Echecs 4 29½ 33½ 925
11 FLEURQUIN Terence 799 E PpoM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 4 29 35½ 920
12 RIPPERT Mary 799 E PpoF PAC Sanary Echecs 4 27½ 33½ 989
13 KRIBA Brahim 950 N PpoM PAC La Tour Hyéroise 4 27 31 841
14 BAHAR-ROLLEY Norah 910 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4 26½ 28½ 934
grands_prix_de_france_ligue_paca_2023_à_orange.pdf | |
File Size: | 1099 kb |
File Type: |
Voici un premier point sur les Varois qualifiés pour les Championnats de France .
MINIMES (U16) : 13 garçons + 7 filles
1 BUI Christopher 1955 F MinM PAC Cannes Echecs 7½ 31½ 39½ 2184
2 DURAND-BENMOUSSA Roman 1998 F MinM PAC L'Echiquier du Roy René 6½ 33 41½ 2001
3 DELAPLACE Mathias 1864 F MinM PAC Marseille-Echecs 6 33 40½ 1935
4 MOELLER Joshua 1946 F MinM PAC Cannes Echecs 5 35 43 1861
5 MAHAR BODIN Ilyes 1631 F MinM PAC Sanary Echecs 5 32 39½ 1671
6 NOERDINGER Leo 1841 F MinM PAC Riviera Chess Club (RCC) 5 29½ 35 1745
7 KOSTENIUK Kristina 1728 F MinF PAC Hay Chess 5 28½ 35 1651
puis :
13 GOUSSET-MOUTURAT Loan 1259 F MinM PAC Sanary Echecs 4½ 28½ 34½ 1571
BENJAMINS (U14) : 12 garçons + 5 filles
1 GERONIMI Jean-Thomas 1964 F BenM PAC Cannes Echecs 7 34 43½ 2044
2 SPINOSI Aurelien 1828 F BenM PAC La Tour Hyéroise 6½ 34½ 39½ 1947
3 BRION LACHEREST Nathan 1928 F BenM PAC La Tour Hyéroise 6½ 33 38½ 1912
4 BEDHOUCHE Rayan 1827 F BenM PAC L'Echiquier du Roy René 5½ 34 40½ 1754
5 CORNILEAU Raphael 1741 F BenM PAC La Tour Hyéroise 5½ 32½ 39 1664
6 GACHBAR Imrane 1702 F BenM PAC Marseille-Echecs 5 32½ 39½ 1648
7 HAMM Rodrigue 1531 F BenM PAC Hay Chess 5 32 38 1511
8 DELMOULY Manon 1492 F BenF PAC La Farlède Toulon Echecs 5 30½ 35½ 1543
PUPILLES (U12) : 15 garçons + 7 filles
1 POTIER Eloan 1450 F PupM PAC La Tour Hyéroise 7 30½ 35 1592
2 ALFANO Emilie 1658 F PupF PAC La Farlède Toulon Echecs 6½ 31½ 38½ 1560
3 MAZARD Theophile 1226 F PupM PAC Echiquier Dracénois 6 26 32 1360
4 BASSO-RITLOP Timeo 1284 F PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 5½ 33½ 40 1436
5 BOUDJELLAL Yaqin 1492 F PupM PAC Marseille-Echecs 5½ 33 38½ 1416
6 SEMBEL RUDELLE Gael 1412 F PupM PAC Marseille-Echecs 5½ 32½ 37 1360
7 SHIRYAEV Mickael 1325 F PupM PAC Riviera Echecs Roquebrune Cap Martin 5½ 32 38½ 1430
8 SALIMPOUR Mateo 1295 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 5½ 28 34 1287
Puis :
13 LEZRAK Ahmed-Belkacem 1274 F PupM PAC Sanary Echecs 5 28 33 1264
22 GUELLATI Norhene 1104 F PupF PAC La Tour Hyéroise 4 32 37 1232
27 SUROY Emma 1092 F PupF PAC Sanary Echecs 4 22 25 1089
34 KRIBA Liyana 1110 F PupF PAC La Tour Hyéroise 3 23 28 1021
38 MARTON-BLANC Cyann 1009 F PupF PAC La Tour Hyéroise 3 19 21 961
POUSSINS (U10) : 16 garçons + 9 filles
1 DUCHATEL Cyrielle 1267 F PouF PAC Riviera Chess Club (RCC) 7 35 44½ 1517
2 GONZALEZ DE LINARES Milan 1295 F PouM PAC Cassis Echecs 6½ 33½ 42 1427
3 JAGANATHUN Jayce 1083 F PouM PAC Echiquier Centre Vaucluse 6 33½ 41½ 1392
4 ORLANDO Thomas 799 E PouM PAC Cavalier Fou de Bollène 6 33½ 41 1333
5 CHARRIER Francois 1343 F PouM PAC Riviera Echecs Roquebrune Cap Martin 6 32 40 1339
6 BUI Kerian 1183 F PouM PAC Cannes Echecs 6 30½ 35 1349
7 BEN AMAR Ilyes 1119 F PouM PAC Marseille-Echecs 6 26 31½ 1456
8 BOUHLEL Adam 1237 F PouM PAC Marseille-Echecs 5½ 29½ 37 1245
9 BARTHEL Jean 1123 F PouM PAC Marseille-Echecs 5½ 28½ 32½ 1330
Puis :
12 KRIBA Emna 1109 F PouF PAC La Tour Hyéroise 5 30½ 37½ 1312
17 BARBARET Thomas 1105 F PouM PAC La Tour Hyéroise 4½ 31 37½ 1255
18 BELHANDOUZ Maxime 1085 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 4½ 28 31½ 1292
28 FLOREA Valerie 1160 N PouF PAC Sanary Echecs 4 24½ 28½ 1180
31 RAMON-HARNOIS Celeste 1047 F PouF PAC La Tour Hyéroise 3½ 26 29 1163
PETITS-POUSSINS (U18) : 21 garçons + 13 filles
1 ROI Paris 1121 F PpoM PAC La Tour Hyéroise 7 36 42 1394
2 LEMAIRE Augustin 1070 N PpoM PAC Marseille-Echecs 7 32½ 39 1414
3 PERE Adrien 799 E PpoM PAC Cannes Echecs 6 34½ 43½ 1332
4 VISCONTI Leandro 799 E PpoM PAC Riviera Chess Academy 6 33½ 40½ 1264
5 GUILLEMIN Olivier 1044 F PpoM PAC Marseille-Echecs 6 33 41 1360
6 SEBAOUN Ruben 1230 N PpoM PAC Marseille-Echecs 6 30½ 35½ 1245
7 BACHKAT Kamil 1230 N PpoM PAC Hay Chess 5½ 32 39½ 1213
8 GIUGE Raphael 1100 N PpoM PAC L'Echiquier du Roy René 5½ 31½ 38 1282
9 NIVIN Krishna 1049 F PpoM PAC Echiquier Pierreverdant 5½ 30½ 38 1373
Puis :
16 PISANO Hugo 1030 N PpoM PAC Echiquier Dracénois 4½ 29½ 37 1204
17 BARALE LUKACS Nora 1150 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 24½ 30 1042
18 KRIBA Lilya 1060 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 24½ 29½ 1085
24 AOUF Wannis 1190 N PpoM PAC Sanary Echecs 4 27½ 32½ 993
32 BARALE LUKACS Elza 950 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 3½ 28½ 34 1084
34 RIPPERT Mary 799 E PpoF PAC Sanary Echecs 3 28½ 34 1047
MINIMES (U16) : 13 garçons + 7 filles
1 BUI Christopher 1955 F MinM PAC Cannes Echecs 7½ 31½ 39½ 2184
2 DURAND-BENMOUSSA Roman 1998 F MinM PAC L'Echiquier du Roy René 6½ 33 41½ 2001
3 DELAPLACE Mathias 1864 F MinM PAC Marseille-Echecs 6 33 40½ 1935
4 MOELLER Joshua 1946 F MinM PAC Cannes Echecs 5 35 43 1861
5 MAHAR BODIN Ilyes 1631 F MinM PAC Sanary Echecs 5 32 39½ 1671
6 NOERDINGER Leo 1841 F MinM PAC Riviera Chess Club (RCC) 5 29½ 35 1745
7 KOSTENIUK Kristina 1728 F MinF PAC Hay Chess 5 28½ 35 1651
puis :
13 GOUSSET-MOUTURAT Loan 1259 F MinM PAC Sanary Echecs 4½ 28½ 34½ 1571
BENJAMINS (U14) : 12 garçons + 5 filles
1 GERONIMI Jean-Thomas 1964 F BenM PAC Cannes Echecs 7 34 43½ 2044
2 SPINOSI Aurelien 1828 F BenM PAC La Tour Hyéroise 6½ 34½ 39½ 1947
3 BRION LACHEREST Nathan 1928 F BenM PAC La Tour Hyéroise 6½ 33 38½ 1912
4 BEDHOUCHE Rayan 1827 F BenM PAC L'Echiquier du Roy René 5½ 34 40½ 1754
5 CORNILEAU Raphael 1741 F BenM PAC La Tour Hyéroise 5½ 32½ 39 1664
6 GACHBAR Imrane 1702 F BenM PAC Marseille-Echecs 5 32½ 39½ 1648
7 HAMM Rodrigue 1531 F BenM PAC Hay Chess 5 32 38 1511
8 DELMOULY Manon 1492 F BenF PAC La Farlède Toulon Echecs 5 30½ 35½ 1543
PUPILLES (U12) : 15 garçons + 7 filles
1 POTIER Eloan 1450 F PupM PAC La Tour Hyéroise 7 30½ 35 1592
2 ALFANO Emilie 1658 F PupF PAC La Farlède Toulon Echecs 6½ 31½ 38½ 1560
3 MAZARD Theophile 1226 F PupM PAC Echiquier Dracénois 6 26 32 1360
4 BASSO-RITLOP Timeo 1284 F PupM PAC Echiquier d'Azur Frejus St Raphael 5½ 33½ 40 1436
5 BOUDJELLAL Yaqin 1492 F PupM PAC Marseille-Echecs 5½ 33 38½ 1416
6 SEMBEL RUDELLE Gael 1412 F PupM PAC Marseille-Echecs 5½ 32½ 37 1360
7 SHIRYAEV Mickael 1325 F PupM PAC Riviera Echecs Roquebrune Cap Martin 5½ 32 38½ 1430
8 SALIMPOUR Mateo 1295 F PupM PAC Riviera Chess Club (RCC) 5½ 28 34 1287
Puis :
13 LEZRAK Ahmed-Belkacem 1274 F PupM PAC Sanary Echecs 5 28 33 1264
22 GUELLATI Norhene 1104 F PupF PAC La Tour Hyéroise 4 32 37 1232
27 SUROY Emma 1092 F PupF PAC Sanary Echecs 4 22 25 1089
34 KRIBA Liyana 1110 F PupF PAC La Tour Hyéroise 3 23 28 1021
38 MARTON-BLANC Cyann 1009 F PupF PAC La Tour Hyéroise 3 19 21 961
POUSSINS (U10) : 16 garçons + 9 filles
1 DUCHATEL Cyrielle 1267 F PouF PAC Riviera Chess Club (RCC) 7 35 44½ 1517
2 GONZALEZ DE LINARES Milan 1295 F PouM PAC Cassis Echecs 6½ 33½ 42 1427
3 JAGANATHUN Jayce 1083 F PouM PAC Echiquier Centre Vaucluse 6 33½ 41½ 1392
4 ORLANDO Thomas 799 E PouM PAC Cavalier Fou de Bollène 6 33½ 41 1333
5 CHARRIER Francois 1343 F PouM PAC Riviera Echecs Roquebrune Cap Martin 6 32 40 1339
6 BUI Kerian 1183 F PouM PAC Cannes Echecs 6 30½ 35 1349
7 BEN AMAR Ilyes 1119 F PouM PAC Marseille-Echecs 6 26 31½ 1456
8 BOUHLEL Adam 1237 F PouM PAC Marseille-Echecs 5½ 29½ 37 1245
9 BARTHEL Jean 1123 F PouM PAC Marseille-Echecs 5½ 28½ 32½ 1330
Puis :
12 KRIBA Emna 1109 F PouF PAC La Tour Hyéroise 5 30½ 37½ 1312
17 BARBARET Thomas 1105 F PouM PAC La Tour Hyéroise 4½ 31 37½ 1255
18 BELHANDOUZ Maxime 1085 F PouM PAC La Farlède Toulon Echecs 4½ 28 31½ 1292
28 FLOREA Valerie 1160 N PouF PAC Sanary Echecs 4 24½ 28½ 1180
31 RAMON-HARNOIS Celeste 1047 F PouF PAC La Tour Hyéroise 3½ 26 29 1163
PETITS-POUSSINS (U18) : 21 garçons + 13 filles
1 ROI Paris 1121 F PpoM PAC La Tour Hyéroise 7 36 42 1394
2 LEMAIRE Augustin 1070 N PpoM PAC Marseille-Echecs 7 32½ 39 1414
3 PERE Adrien 799 E PpoM PAC Cannes Echecs 6 34½ 43½ 1332
4 VISCONTI Leandro 799 E PpoM PAC Riviera Chess Academy 6 33½ 40½ 1264
5 GUILLEMIN Olivier 1044 F PpoM PAC Marseille-Echecs 6 33 41 1360
6 SEBAOUN Ruben 1230 N PpoM PAC Marseille-Echecs 6 30½ 35½ 1245
7 BACHKAT Kamil 1230 N PpoM PAC Hay Chess 5½ 32 39½ 1213
8 GIUGE Raphael 1100 N PpoM PAC L'Echiquier du Roy René 5½ 31½ 38 1282
9 NIVIN Krishna 1049 F PpoM PAC Echiquier Pierreverdant 5½ 30½ 38 1373
Puis :
16 PISANO Hugo 1030 N PpoM PAC Echiquier Dracénois 4½ 29½ 37 1204
17 BARALE LUKACS Nora 1150 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 24½ 30 1042
18 KRIBA Lilya 1060 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 4½ 24½ 29½ 1085
24 AOUF Wannis 1190 N PpoM PAC Sanary Echecs 4 27½ 32½ 993
32 BARALE LUKACS Elza 950 N PpoF PAC La Tour Hyéroise 3½ 28½ 34 1084
34 RIPPERT Mary 799 E PpoF PAC Sanary Echecs 3 28½ 34 1047