ZONAL SCOLAIRE DE HYERES 2017
Classement après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1   MARCHIX Esteban 1399 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CM1 5 18 15 1698
2   CRISCIONE Leandre 1016 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 18 14 1436
3   MARION Thomas 1120 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 15½ 13½ 1320
4   AGRESTA Antoine 1053 R PupM FRA CAZ Guynemer,CM2 15 14 1313
5   GADAIX Francois 1024 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 4 16 14 1285
6   DELAPORTE Pierre 1010 R PouM FRA CAZ Guynemer,CM1 4 16 12 1284
7   DORVAUX-VALDIEU Teiva 1049 R PouM FRA CAZ Saint-Joseph,CM2 4 15½ 13 1239
8   MARCHIX Timeo 1060 R PpoM FRA CAZ L'Almanarre,CE1 4 14 14 1168
9   MENARDO Elise 800 R PouF FRA CAZ La Crau,CM1 4 13½ 13 1230
10   BIRUKOFF Anna 1240 R PouF FRA CAZ L'Almanarre,CM1 4 13½ 10 1165
11   DE MALBOSC Oscar 1040 R PouM FRA CAZ Saint-Joseph,CM1 4 13 12 1120
12   BEL-GIRARDOT Adam 1021 R PupM FRA CAZ La Bayorre, CM1 4 13 10 1206
13   CARDIN-LENOIR Quentin 1030 R PupM FRA CAZ Saint-Joseph,CM2 4 13 10 1134
14   CLEMENT Matt 1139 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CM1 4 11½ 10 1114
15   PORTEN Thibaut 970 R PupM FRA CAZ Saint-Joseph,CM2 4 11 10 1116
16   BARIKI Yelina 1040 R PouF FRA CAZ Saint-Joseph,CM1 4 11 10 1089
17   DEMATTEO Enzo 999 E PupM FRA CAZ Anatole-France,CM2 18 12½ 1226
18   PERROT Yanis 1130 R PupM FRA CAZ Guynemer,CM2 16 11½ 1041
19   DAVENEL Vassili 820 R PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CE1 13½ 10½ 1054
20   DIAZ Esteban 1010 R PupM FRA CAZ Saint-Thomas,CM1 13 10½ 1069
21   PIERSON Achille 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Thomas,CE1 13 1007
22   DELBLOND-LAFOSSE Mathys 799 E PouM FRA CAZ Michelet,CM1 12½ 11½ 1040
23   LEMERY Kyle 799 E PouM FRA CAZ Saint-Exupéry,CE2 3 18 12 1059
24   BECQUART Sarah 1060 R PouF FRA CAZ Saint-Joseph,CM1 3 16 12 996
25   SOUKSI Raphael 970 R PouM FRA CAZ Saint-Joseph,CM1 3 16 11 1074
26   FERRARI Maxime 980 R PpoM FRA CAZ Iles d'Or , CE1 3 15½ 11 1048
27   SENUT Tom 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Thomas,CE1 3 15½ 11 1013
28   ROSSOLINI-LAMORELLE Enzo 940 R PpoM FRA CAZ L'Almanarre,CE1 3 15½ 10 1025
29   SENES Kameron 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CE1 3 15½ 9 1022
30   BROCQ Lina 1040 R PpoF FRA CAZ Guynemer, CE1 3 15 10 987
31   GAUTIER Remy 799 E PouM FRA CAZ L'Almanarre,CM1 3 14 10 1053
32   BOUTAIBI Adam 999 E PupM FRA CAZ Anatole-France,CM2 3 13½ 9 1002
33   MARET Anna 940 R PpoF FRA CAZ Guynemer,CP 3 13½ 8 998
34   GHERIBI Rayan 799 E PouM FRA CAZ Saint-Exupéry,CM1 3 13½ 8 925
35   GRIVEAU Elisa 1050 R PouF FRA CAZ Guynemer,CE2 3 13 9 935
36   SARROLA Stella 799 E PupF FRA CAZ Saint-Exupéry,CM2 3 12½ 10 916
37   LASCEVE Martin 850 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 3 12 9 930
38   BRONNY Germain 799 E PpoM FRA CAZ Guynemer,CP 3 12 8 896
39   KAUPP-AILHAUD Remi 799 E PpoM FRA CAZ Le Port,CE1 3 11½ 8 949
40   ANTOINE Baptiste 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CE2 3 11½ 8 946
41   MAHE Esteban 799 E PpoM FRA CAZ Guynemer,CP 3 11½ 8 894
42   FETER Thymoteus 830 R PpoM FRA CAZ Saint-Exupéry,CE2 3 10½ 8 937
43   SOLEILLANT Fanny 980 R PouF FRA CAZ L'Almanarre,CM1 3 10½ 8 933
44   BOUAZAOUI Fatine 799 E PouF FRA CAZ Excelsior,CM1 3 10 6 895
45   CAUVIN Hugo 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CE2 12½ 816
46   GANDAHO Mateo 799 E PouM FRA CAZ Saint-Exupéry,CM1 11 831
47   GUILLAUME-LAUGA Toscane 850 R PpoF FRA CAZ Saint-Joseph,CE2 11 860
48   OLSTHOORN Raphael 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CP 10½ 819
49   HENNEBAUT Charlotte 999 E PupF FRA CAZ Saint-Joseph,CM2 5 718
50   BLONDEAU-REPELLINI Adam 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Thomas,CE1 7 5 665
51   VALLADIER Arthur 799 E PpoM FRA CAZ Guynemer,CE1 2 15 8 801
52   CHABANIS Cateline 799 E PpoF FRA CAZ Saint-Exupéry,CE1 2 15 7 786
53   PAPA Augustin 800 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 2 14½ 8 848
54   JACQUEMIN Theo 799 E PouM FRA CAZ Guynemer,CM1 2 14 5 770
55   FORTIER Thomas 820 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 2 13½ 9 830
56   ABIDAT Jalis 860 R PpoM FRA CAZ Iles d'Or , CE1 2 13½ 7 865
57   PEDAMON-HERPIN Mael 1010 R PpoM FRA CAZ Anatole-France,CE1 2 13½ 7 833
58   LEMERY Aydan 799 E PouM FRA CAZ Saint-Exupéry,CE2 2 13½ 7 832
59   CALOUX Nicolas 999 E PupM FRA CAZ La Crau,CM2 2 13½ 6 819
60   NICOLAS Melvin 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CE1 2 13 8 777
61   BAYLARD Eytan 799 E PouM FRA CAZ Saint-Joseph,CE2 2 13 8 765
62   D'AILLAUD DE CASENEU Milena 999 E PupF FRA CAZ L'Almanarre,CM2 2 13 5 832
63   GENNA Clement 799 E PpoM FRA CAZ Guynemer,CP 2 13 4 790
64   GIGANOT Aurore 799 E PpoF FRA CAZ Guynemer,CP 2 12 7 748
65   ORLANDI Louis 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Thomas,CE1 2 11½ 7 800
66   COLLET-OBADIA Solal 799 E PpoM FRA BRG Jardin d'Orient,GS 2 11 6 802
67   COUBLANT Mateo 810 R PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 2 10½ 6 765
68   BOYER Lenny 799 E PouM FRA CAZ L'Almanarre,CM1 2 10½ 5 798
69   AILLAUD Laly 799 E PouF FRA CAZ Saint-Exupéry,CM1 2 4 711
70   PAPARONE-PEYRON Adam 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Thomas,CE1 2 3 659
71   HUIBAN Aude 799 E PouF FRA CAZ Saint-Joseph,CE2 14 722
72   GUELATTI Norhene 799 E PpoF FRA CAZ Saint-Exupéry,CP 13½ 747
73   BENOIT Paloma 799 E PpoF FRA CAZ Guynemer,CP 13 717
74   BIRK Baptiste 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Thomas,CE1 12½ 724
75   LEFEBVRE Titouan 799 E PpoM FRA CAZ L'Almanarre,CP 11½ 649
76   HUGUES Lilyan 799 E PpoM FRA CAZ L'Almanarre,CP 10½ 626
77   RICHARDOT Louis 799 E PpoM FRA CAZ Le Port,CE1 10 594
78   CHAUVIN Solal 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Thomas,CP 10 4 663
79   PIOT Shaina 799 E PpoF FRA CAZ Guynemer,CP 6 649
80   MOYON Sasha 799 E PpoF FRA CAZ Saint-Thomas,CP 456
81   BRONNY Titien 799 E PpoM FRA CAZ Guynemer,MS 1 14½ 5 687
82   ESTEVE Justine 799 E PouF FRA CAZ Saint-Thomas,CM1 1 11 3 527
83   TEISSEIRE Lena 799 E PouF FRA CAZ Guynemer,CE2 1 10½ 4 693
84   JACQUEMIN Duncan 799 E PpoM FRA CAZ Guynemer,CP 1 10 2 612
85   INZERILLI-BORRAS Vittoria 799 E PpoF FRA CAZ Saint-Thomas,CP 1 2 199
86   CAMEROTA Johan 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Exupéry,CE1 1 8 3 473
87   JARDOT Quentin 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CP 1 7 1 430
88   TAILLANDIER Sacha 799 E PpoM FRA CAZ Jardin d'Orient,GS ½ 13 2 392
89   LAMARTINIERE Enzo 799 E PouM FRA CAZ Saint-Joseph,CE1 ½ 11 2 392
90   GARDENAL Roman 799 E PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 ½ 11 355
91   MEZZA Noam 799 E PpoM FRA CAZ Saint-Joseph,CE1 ½ 11 292
92   HITZ Oceane 799 E PouF FRA CAZ La Crau,CE2 ½ 11 292
93   KENNEL Eliott 799 E PouM FRA CAZ L'Almanarre,CE2 0 11 0 -561
94   LEBRUN Jeanne 799 E PpoF FRA CAZ L'Almanarre,CP 0 0 -561