Rapide des Arcs - Tournoi Jeunes
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1  
KARSLIAN Azat
  1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
1 B 1 14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
2 N 1 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
3 B 1 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
4 N 0 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
5 B 1 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
6 N 1 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
7 B 1 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
8 N 1 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
1226 F PupM FRA PAC + 14B +  4N +  9B -  2N +  3B +  6N +  7B +  8N 7 32 39 1415
2  
CORNILEAU Raphael
  2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
1 N 1 19   HAZOUARD-MOURNETAS Paul 799 N PpoM FRA PAC 2 26½ 32
2 B 1 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
3 N ½ 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
4 B 1 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
5 N 1 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
6 B 0 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
7 N 1 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
8 N 1 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
1164 F PouM FRA PAC + 19N +  3B =  8N +  1B +  6N -  4B +  5N +  7N 33 41½ 1354
3  
BRION LACHEREST Nathan
  3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
1 B 1 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
2 N 0 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
3 B 1 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
4 N 1 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
5 N 0 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
6 B 1 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
7 N 1 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
8 B 1 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
1016 F PouM FRA PAC + 12B -  2N + 16B + 11N -  1N +  9B +  4N +  6B 6 32 39 1277
4  
ORHANT Pierre
  4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
1 N 1 21   MELET Sebastien 799 N PpoM FRA PAC 1 21 23½
2 B 0 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
3 B 1 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
4 N 1 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
5 B 1 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
6 N 1 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
7 B 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
8 N 1 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
1020 F MinM FRA PAC + 21N -  1B +  7B + 10N +  9B +  2N -  3B + 13N 6 32 39 1255
5  
BERNI Jean
  5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
1 N 1 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
2 B 0 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
3 N 0 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
4 B 1 14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
5 N 1 15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
6 B 1 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
7 B 0 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
8 N 1 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
1238 F PupM FRA PAC + 17N -  8B -  6N + 14B + 15N + 10B -  2B + 11N 5 26½ 32½ 1135
6  
MARET Anna
  6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
1 B 1 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
2 N ½ 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
3 B 1 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
4 N 1 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
5 B 0 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
6 B 0 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
7 N 1 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
8 N 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
1250 N PpoF FRA PAC + 13B =  7N +  5B +  8N -  2B -  1B +  9N -  3N 33½ 41½ 1176
7  
ALFANO Emilie
  7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
1 N 1 20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
2 B ½ 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
3 N 0 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
4 B 1 18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
5 B 1 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
6 N 1 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
7 N 0 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
8 B 0 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
1131 F PpoF FRA PAC + 20N =  6B -  4N + 18B +  8B + 11N -  1N -  2B 32½ 35 1115
8  
COPPEL Victor
  8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
1 B 1 15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
2 N 1 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
3 B ½ 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
4 B 0 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
5 N 0 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
6 B 1 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
7 N 1 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
8 B 0 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
1118 F PupM FRA PAC + 15B +  5N =  2B -  6B -  7N + 16B + 10N -  1B 31½ 37½ 1120
9  
PORTEN Thibaut
  9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
1 B 1 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
2 N 1 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
3 N 0 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
4 B 1 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
5 N 0 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
6 N 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
7 B 0 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
8 N 1 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
1162 F PupM FRA PAC + 16B + 10N -  1N + 12B -  4N -  3N -  6B + 17N 4 31½ 37½ 1000
10  
BOERO Sacha
  10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
1 B 1 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
2 B 0 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
3 N 1 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
4 B 0 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
5 N 1 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
6 N 0 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
7 B 0 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
8 B 1 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
999 N PupM FRA PAC + 11B -  9B + 17N -  4B + 12N -  5N -  8B + 16B 4 27½ 33½ 1035
11  
SENUT Tom
  11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
1 N 0 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
2 N 1 22   LOMBARD Clara 799 N PpoF FRA PAC ½ 18½ 22
3 B 1 14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
4 B 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
5 N 1 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
6 B 0 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
7 N 1 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
8 B 0 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
1252 F PpoM FRA PAC - 10N + 22N + 14B -  3B + 16N -  7B + 12N -  5B 4 26½ 32 974
12  
ROUVIER Arthur
  12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
1 N 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
2 B 1 19   HAZOUARD-MOURNETAS Paul 799 N PpoM FRA PAC 2 26½ 32
3 B 1 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
4 N 0 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
5 B 0 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
6 N 1 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
7 B 0 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
8 N 1 20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
799 N PpoM FRA PAC -  3N + 19B + 13B -  9N - 10B + 17N - 11B + 20N 4 26 29½ 952
13  
NEBOT-HAURE Rayan
  13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
1 N 0 6   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 33½ 41½
2 B 1 18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
3 N 0 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
4 B 0 19   HAZOUARD-MOURNETAS Paul 799 N PpoM FRA PAC 2 26½ 32
5 N 1 14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
6 B 1 20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
7 N 1 15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
8 B 0 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
999 N PupM FRA PAC -  6N + 18B - 12N - 19B + 14N + 20B + 15N -  4B 4 24½ 27 858
14  
CESAR GUERINEAU Celyan
  14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
1 N 0 1   KARSLIAN Azat 1226 F PupM FRA PAC 7 32 39
2 B 1 20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
3 N 0 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
4 N 0 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
5 B 0 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
6 B ½ 15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 1 18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
799 N PouM FRA PAC -  1N + 20B - 11N -  5N - 13B = 15B EXE + 18N 25 27½ 856
15  
MAUGY Loic
  15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
1 N 0 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
2 B 0 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
3 N 1 21   MELET Sebastien 799 N PpoM FRA PAC 1 21 23½
4 B 1 22   LOMBARD Clara 799 N PpoF FRA PAC ½ 18½ 22
5 B 0 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
6 N ½ 14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
7 B 0 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
799 N PpoM FRA PAC -  8N - 17B + 21N + 22B -  5B = 14N - 13B EXE 22½ 27½ 836
16  
KINDRAICH Cassian
  16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
1 N 0 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
2 B 1 21   MELET Sebastien 799 N PpoM FRA PAC 1 21 23½
3 N 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1016 F PouM FRA PAC 6 32 39
4 B 1 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
5 B 0 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
6 N 0 8   COPPEL Victor 1118 F PupM FRA PAC 31½ 37½
7 B 1 18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
8 N 0 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
799 N PpoM FRA PAC -  9N + 21B -  3N + 17B - 11B -  8N + 18B - 10N 3 25½ 30½ 907
17  
MAUGY Roxane
  17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
1 B 0 5   BERNI Jean 1238 F PupM FRA PAC 5 26½ 32½
2 N 1 15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
3 B 0 10   BOERO Sacha 999 N PupM FRA PAC 4 27½ 33½
4 N 0 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
5 N 1 18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
6 B 0 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
7 N 1 20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
8 B 0 9   PORTEN Thibaut 1162 F PupM FRA PAC 4 31½ 37½
890 N PouF FRA PAC -  5B + 15N - 10B - 16N + 18N - 12B + 20N -  9B 3 23 25½ 802
18  
VITTA BENKHEDDA Elies
  18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
1 B ½ 22   LOMBARD Clara 799 N PpoF FRA PAC ½ 18½ 22
2 N 0 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
3 B 1 20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
4 N 0 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
5 B 0 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 0 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
8 B 0 14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
799 N PpoM FRA PAC = 22B - 13N + 20B -  7N - 17B EXE - 16N - 14B 20 23 628
19  
HAZOUARD-MOURNETAS Paul
  19   HAZOUARD-MOURNETAS Paul 799 N PpoM FRA PAC 2 26½ 32
1 B 0 2   CORNILEAU Raphael 1164 F PouM FRA PAC 33 41½
2 N 0 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
3 B 1 22   LOMBARD Clara 799 N PpoF FRA PAC ½ 18½ 22
4 N 1 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
5    
6    
7    
8    
799 N PpoM FRA PAC -  2B - 12N + 22B + 13N 2 26½ 32 940
20  
LIEVAL Carl Albert
  20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
1 B 0 7   ALFANO Emilie 1131 F PpoF FRA PAC 32½ 35
2 N 0 14   CESAR GUERINEAU Celyan 799 N PouM FRA PAC 25 27½
3 N 0 18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
4 B 0 21   MELET Sebastien 799 N PpoM FRA PAC 1 21 23½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 13   NEBOT-HAURE Rayan 999 N PupM FRA PAC 4 24½ 27
7 B 0 17   MAUGY Roxane 890 N PouF FRA PAC 3 23 25½
8 B 0 12   ROUVIER Arthur 799 N PpoM FRA PAC 4 26 29½
799 E PpoM FRA PAC -  7B - 14N - 18N - 21B EXE - 13N - 17B - 12B 1 21½ 25 178
21  
MELET Sebastien
  21   MELET Sebastien 799 N PpoM FRA PAC 1 21 23½
1 B 0 4   ORHANT Pierre 1020 F MinM FRA PAC 6 32 39
2 N 0 16   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 3 25½ 30½
3 B 0 15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
4 N 1 20   LIEVAL Carl Albert 799 E PpoM FRA PAC 1 21½ 25
5    
6    
7    
8    
799 N PpoM FRA PAC -  4B - 16N - 15B + 20N 1 21 23½ 599
22  
LOMBARD Clara
  22   LOMBARD Clara 799 N PpoF FRA PAC ½ 18½ 22
1 N ½ 18   VITTA BENKHEDDA Elies 799 N PpoM FRA PAC 20 23
2 B 0 11   SENUT Tom 1252 F PpoM FRA PAC 4 26½ 32
3 N 0 19   HAZOUARD-MOURNETAS Paul 799 N PpoM FRA PAC 2 26½ 32
4 N 0 15   MAUGY Loic 799 N PpoM FRA PAC 22½ 27½
5    
6    
7    
8    
799 N PpoF FRA PAC = 18N - 11B - 19N - 15N ½ 18½ 22 570