Championnat du Var Blitz 2017 - Jeunes
Grille am�ricaine apr�s la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf  
1  
LEPRINCE Solal
  1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
1 N 1 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
2 B 1 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
3 N 1 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
4 N 1 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
5 B 1 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
6 B 1 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
7 N 1 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
8 B 1 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
9 N 1 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
1160 R PupM FRA PAC + 22N +  5B +  2N +  8N +  3B +  7B +  9N + 10B +  4N 9 40 1746 1746
2  
BOUNEB Riad
  2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
1 B 1 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
2 N 1 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
3 B 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
4 N 1 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
5 B 1 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
6 B 1 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
7 N 0 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
8 N 1 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
9 B 1 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
1080 R BenM FRA PAC +  4B +  3N -  1B +  7N + 11B +  9B - 10N +  8N + 12B 7 41 1335 1335
3  
PILHAN Audren
  3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
1 N 1 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
2 B 0 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
3 N 1 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
4 B 1 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
5 N 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
6 B 0 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
7 N 1 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
8 B 1 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
9 N 1 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
1260 R BenM FRA PAC + 21N -  2B + 14N +  6B -  1N -  5B + 13N +  9B + 11N 6 41½ 1206 1206
4  
CHAIX Damian
  4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
1 N 0 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
2 B 1 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
3 B 0 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
4 N 1 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
5 N 1 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
6 B 1 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
7 N 1 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
8 B 1 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
9 B 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
960 R BenM FRA PAC -  2N + 13B - 12B + 16N + 25N +  6B +  7N +  5B -  1B 6 41½ 1190 1190
5  
TARCHOUN Fatma
  5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
1 B 1 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
2 N 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
3 B 1 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
4 N 0 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
5 B 1 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
6 N 1 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
7 B 1 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
8 N 0 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
9 B 1 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
1070 R PouF FRA PAC + 24B -  1N + 21B - 11N + 23B +  3N +  8B -  4N + 16B 6 38 1189 1189
6  
DUBOIS Evan
  6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
1 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
2 N 1 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
3 B 0 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
4 N 0 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
5 B 1 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
6 N 0 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
7 B 1 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
8 B 1 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
9 N 1 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
1080 R BenM FRA PAC EXE + 11N -  8B -  3N + 21B -  4N + 17B +  7B + 10N 6 36 1168 1168
7  
KARSLIAN Azat
  7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
1 B 1 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
2 N 1 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
3 N 1 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
4 B 0 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
5 B 1 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
6 N 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
7 B 0 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
8 N 0 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
9 B 1 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
990 R PouM FRA PAC + 16B + 12N + 10N -  2B +  8B -  1N -  4B -  6N + 20B 5 42½ 1122 1122
8  
CLEMENT Matt
  8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
1 B 1 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
2 N 1 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
3 N 1 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
4 B 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
5 N 0 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
6 B 1 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
7 N 0 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
8 B 0 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
9 N 1 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
1150 R PpoM FRA PAC + 25B +  9N +  6N -  1B -  7N + 15B -  5N -  2B + 13N 5 41½ 1087 1087
9  
GADAIX Francois
  9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
1 N 1 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
2 B 0 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
3 N 1 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
4 B 1 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
5 B 1 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
6 N 0 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
7 B 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
8 N 0 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
9 B 1 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
1080 R PpoM FRA PAC + 20N -  8B + 19N + 10B + 12B -  2N -  1B -  3N + 14B 5 41 1125 1125
10  
COLOMBE Marlone
  10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
1 B 1 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
2 N 1 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
3 B 0 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
4 N 0 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
5 B 1 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
6 N 1 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
7 B 1 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
8 N 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
9 B 0 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
1130 R PouM FRA PAC + 15B + 17N -  7B -  9N + 14B + 11N +  2B -  1N -  6B 5 40½ 1107 1107
11  
PILHAN Anael
  11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
1 N 1 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
2 B 0 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
3 N 1 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
4 B 1 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
5 N 0 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
6 B 0 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
7 B 1 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
8 N 1 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
9 B 0 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
1230 R BenM FRA PAC + 18N -  6B + 15N +  5B -  2N - 10B + 12B + 14N -  3B 5 38½ 1117 1117
12  
ORHANT Pierre
  12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
1 N 1 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
2 B 0 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
3 N 1 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
4 B 1 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
5 N 0 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
6 B 1 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
7 N 0 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
8 B 1 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
9 N 0 2   BOUNEB Riad 1080 R BenM FRA PAC 7 41 1335
1090 R BenM FRA PAC + 19N -  7B +  4N + 18B -  9N + 13B - 11N + 15B -  2N 5 36 1089 1089
13  
DEMEURE Kevin
  13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
1 B 0 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
2 N 0 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
3 B 1 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
4 N 1 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
5 B 1 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
6 N 0 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
7 B 0 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
8 N 1 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
9 B 0 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
1160 R BenM FRA PAC - 14B -  4N + 25B + 17N + 18B - 12N -  3B + 22N -  8B 4 33½ 985 985
14  
BONVENTRE Matteo
  14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
1 N 1 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
2 B 0 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
3 B 0 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
4 N 1 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
5 N 0 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
6 B 1 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
7 N 1 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
8 B 0 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
9 N 0 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
1000 R PupM FRA PAC + 13N - 18B -  3B + 24N - 10N + 22B + 23N - 11B -  9N 4 31 1024 1024
15  
CORREIA Mathieu
  15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
1 N 0 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
2 B 1 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
3 B 0 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
4 N 1 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
5 B 1 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
6 N 0 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
7 B 1 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
8 N 0 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
9 B 0 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
970 R BenM FRA PAC - 10N + 23B - 11B + 22N + 17B -  8N + 18B - 12N - 19B 4 31 1002 1002
16  
MARION Thomas
  16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
1 N 0 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
2 B 0 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
3 N 1 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
4 B 0 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
5 N 1 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
6 B 0 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
7 N 1 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
8 B 1 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
9 N 0 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
1150 R PpoM FRA PAC -  7N - 19B + 22N -  4B + 20N - 23B + 21N + 24B -  5N 4 29½ 906 906
17  
GANCHIER-BEZIAT Samuel
  17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
1 N 1 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
2 B 0 10   COLOMBE Marlone 1130 R PouM FRA PAC 5 40½ 1107
3 N 1 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
4 B 0 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
5 N 0 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
6 B 1 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
7 N 0 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
8 B 0 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
9 N 1 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
1010 R PouM FRA PAC + 23N - 10B + 20N - 13B - 15N + 19B -  6N - 21B + 25N 4 28½ 945 945
18  
JACQUEY Ethann
  18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
1 B 0 11   PILHAN Anael 1230 R BenM FRA PAC 5 38½ 1117
2 N 1 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
3 B 1 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
4 N 0 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
5 N 0 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
6 B 1 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
7 N 0 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
8 B 0 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
9 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1010 R PpoM FRA PAC - 11B + 14N + 24B - 12N - 13N + 21B - 15N - 25B EXE 4 28 919 919
19  
BUSTAMENTE Pierre
  19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
1 B 0 12   ORHANT Pierre 1090 R BenM FRA PAC 5 36 1089
2 N 1 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
3 B 0 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
4 N 0 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
5 B 1 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
6 N 0 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
7 B 0 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
8 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
9 N 1 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
960 R PouM FRA PAC - 12B + 16N -  9B - 23N + 24B - 17N - 20B EXE + 15N 4 28 914 914
20  
HAZARIAN Colin
  20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
1 B 0 9   GADAIX Francois 1080 R PpoM FRA PAC 5 41 1125
2 N 1 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
3 B 0 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
4 N 0 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
5 B 0 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
8 B 1 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
9 N 0 7   KARSLIAN Azat 990 R PouM FRA PAC 5 42½ 1122
940 R PpoM FRA PAC -  9B + 25N - 17B - 21N - 16B EXE + 19N + 23B -  7N 4 27 884 884
21  
LEROUX Tom
  21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
1 B 0 3   PILHAN Audren 1260 R BenM FRA PAC 6 41½ 1206
2 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
3 N 0 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
4 B 1 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
5 N 0 6   DUBOIS Evan 1080 R BenM FRA PAC 6 36 1168
6 N 0 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
7 B 0 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
8 N 1 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
9 B ½ 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
890 R PupM FRA PAC -  3B EXE -  5N + 20B -  6N - 18N - 16B + 17N = 24B 32½ 919 919
22  
BACHELERIE Tom
  22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
1 B 0 1   LEPRINCE Solal 1160 R PupM FRA PAC 9 40 1746
2 N 0 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
3 B 0 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
4 B 0 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
7 N 1 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
8 B 0 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
9 N 1 23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
999 E PupM FRA PAC -  1B - 24N - 16B - 15B EXE - 14N + 25N - 13B + 23N 3 30 816 816
23  
DELETANG Corentin
  23   DELETANG Corentin 890 R BenM FRA PAC 3 29 807
1 B 0 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
2 N 0 15   CORREIA Mathieu 970 R BenM FRA PAC 4 31 1002
3 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
4 B 1 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
5 N 0 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
6 N 1 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
7 B 0 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
8 N 0 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
9 B 0 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
890 R BenM FRA PAC - 17B - 15N EXE + 19B -  5N + 16N - 14B - 20N - 22B 3 29 807 807
24  
SCHRAMM Gaetan
  24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
1 N 0 5   TARCHOUN Fatma 1070 R PouF FRA PAC 6 38 1189
2 B 1 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
3 N 0 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
4 B 0 14   BONVENTRE Matteo 1000 R PupM FRA PAC 4 31 1024
5 N 0 19   BUSTAMENTE Pierre 960 R PouM FRA PAC 4 28 914
6 B ½ 25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
8 N 0 16   MARION Thomas 1150 R PpoM FRA PAC 4 29½ 906
9 N ½ 21   LEROUX Tom 890 R PupM FRA PAC 32½ 919
910 R PpoM FRA PAC -  5N + 22B - 18N - 14B - 19N = 25B EXE - 16N = 21N 3 26½ 784 784
25  
BOUSQUET Lois
  25   BOUSQUET Lois 999 E PupM FRA PAC 28½ 746
1 N 0 8   CLEMENT Matt 1150 R PpoM FRA PAC 5 41½ 1087
2 B 0 20   HAZARIAN Colin 940 R PpoM FRA PAC 4 27 884
3 N 0 13   DEMEURE Kevin 1160 R BenM FRA PAC 4 33½ 985
4 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
5 B 0 4   CHAIX Damian 960 R BenM FRA PAC 6 41½ 1190
6 N ½ 24   SCHRAMM Gaetan 910 R PpoM FRA PAC 3 26½ 784
7 B 0 22   BACHELERIE Tom 999 E PupM FRA PAC 3 30 816
8 N 1 18   JACQUEY Ethann 1010 R PpoM FRA PAC 4 28 919
9 B 0 17   GANCHIER-BEZIAT Samuel 1010 R PouM FRA PAC 4 28½ 945
999 E PupM FRA PAC -  8N - 20B - 13N EXE -  4B = 24N - 22B + 18N - 17B 28½ 746 746