28e Blitz de Cuers - Tournoi D
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Blitz Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Perf
1  
KARSLIAN Azat
  1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
1 N 1 21   JEAN Gabriel 920 N PupM FRA PAC 4 32½ 1032
2 B 1 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
3 N 1 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
4 B 1 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
5 N 1 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
6 N ½ 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
7 B 1 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
8 B 1 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
9 N 1 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
1120 N PupM FRA PAC + 21N +  8B +  6N +  4B +  2N =  3N + 13B +  5B + 12N 44 1568
2  
CHAIX Damian
  2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
1 B 1 32   FABRE Laurent 880 N SenM FRA PAC 2 34 686
2 N 1 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
3 B 1 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
4 N 1 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
5 B 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
6 B 1 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
7 N 1 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
8 N 1 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
9 B 1 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
1100 N MinM FRA PAC + 32B +  9N + 11B +  7N -  1B +  6B +  3N +  4N + 10B 8 44 1437
3  
BRION LACHEREST Nathan
  3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
1 B 1 35   ROY Manoe 910 N PouM FRA PAC 1 30½ 332
2 N 1 19   MARAMBAUD Jean 1199 N SepM FRA PAC 4 33½ 944
3 N 1 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
4 B 1 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
5 N 1 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
6 B ½ 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
7 B 0 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
8 N 1 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
9 B 1 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
1110 N PouM FRA PAC + 35B + 19N +  5N + 28B +  8N =  1B -  2B +  9N +  4B 42½ 1377
4  
DEMEURE Kevin
  4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
1 B 1 25   MENARDO Elise 850 N PouF FRA PAC 4 30½ 965
2 N 1 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
3 B 1 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
4 N 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
5 B 1 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
6 B 1 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
7 N 1 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
8 B 0 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
9 N 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
1050 N MinM FRA PAC + 25B +  7N + 24B -  1N + 12B +  5B +  6N -  2B -  3N 6 47 1234
5  
MARET Anna
  5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
1 B 1 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
2 N 1 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
3 B 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
4 N 1 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
5 B 1 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
6 N 0 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
7 B 1 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
8 N 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
9 B 1 16   BIRUKOFF Anna 990 N PouF FRA PAC 5 30½ 1111
1150 N PpoF FRA PAC + 18B + 29N -  3B + 10N +  9B -  4N +  7B -  1N + 16B 6 43 1206
6  
PILHAN Anael
  6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
1 B 1 16   BIRUKOFF Anna 990 N PouF FRA PAC 5 30½ 1111
2 N 1 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
3 B 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
4 N 1 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
5 B 1 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
6 N 0 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
7 B 0 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
8 N 1 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
9 B 1 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
1160 N BenM FRA PAC + 16B + 10N -  1B + 18N + 28B -  2N -  4B + 11N +  9B 6 42½ 1211
7  
PORTEN Thibaut
  7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
1 N 1 17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
2 B 0 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
3 N 1 20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
4 B 0 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
5 N 1 33   VINCENT Vassili 1020 N BenM FRA PAC 2 32 1100
6 B 1 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
7 N 0 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
8 B 1 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
9 N 1 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
1170 N PupM FRA PAC + 17N -  4B + 20N -  2B + 33N + 15B -  5N +  8B + 14N 6 40½ 1166
8  
LASTRA Juan
  8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
1 B 1 31   BRISSET Matteo 999 N PupM FRA PAC 3 25½ 847
2 N 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
3 B 1 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
4 N 1 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
5 B 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
6 N ½ 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
7 B 1 26   LACHEREST David 1199 N SenM FRA PAC 4 28½ 945
8 N 0 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
9 B 1 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
1170 N SepM FRA PAC + 31B -  1N + 29B + 11N -  3B = 28N + 26B -  7N + 22B 38½ 1199
9  
MEUNIER Alexis
  9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
1 N 1 20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
2 B 0 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
3 N 1 17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
4 B 1 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
5 N 0 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
6 B 1 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
7 N 1 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
8 B 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
9 N 0 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
1199 E SenM FRA + 20N -  2B + 17N + 15B -  5N + 29B + 22N -  3B -  6N 5 41½ 1115
10  
ALFANO Emilie
  10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
1 N 1 30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
2 B 0 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
3 N 1 25   MENARDO Elise 850 N PouF FRA PAC 4 30½ 965
4 B 0 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
5 N 0 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
6 B 1 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
7 N 1 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
8 B 1 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
9 N 0 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
1100 N PpoF FRA PAC + 30N -  6B + 25N -  5B - 13N + 14B + 15N + 28B -  2N 5 38½ 1084
11  
ROPERT William
  11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
1 N 1 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
2 B 1 33   VINCENT Vassili 1020 N BenM FRA PAC 2 32 1100
3 N 0 2   CHAIX Damian 1100 N MinM FRA PAC 8 44 1437
4 B 0 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
5 N 0 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
6 B 1 17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
7 N 1 20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
8 B 0 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
9 N 1 21   JEAN Gabriel 920 N PupM FRA PAC 4 32½ 1032
1140 N PupM FRA PAC + 14N + 33B -  2N -  8B - 15N + 17B + 20N -  6B + 21N 5 38½ 1070
12  
BOUNEB Elias
  12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
1 N 0 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
2 B 1 27   GRAS NICOLAI Kylian 920 N PupM FRA PAC 4 25 967
3 N 1 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
4 B 1 33   VINCENT Vassili 1020 N BenM FRA PAC 2 32 1100
5 N 0 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
6 B 0 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
7 N 1 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
8 B 1 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
9 B 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
1150 N PouM FRA PAC - 15N + 27B + 14N + 33B -  4N - 13B + 23N + 22B -  1B 5 37½ 1084
13  
DECOULEUR Alain
  13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
1 B 0 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
2 N 1 34   LEMAY Noah 960 N PpoM FRA PAC 2 28½ 662
3 B 0 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
4 N 1 16   BIRUKOFF Anna 990 N PouF FRA PAC 5 30½ 1111
5 B 1 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
6 N 1 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
7 N 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
8 B 0 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
9 N 1 20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
1199 N VetM FRA PAC - 23B + 34N - 18B + 16N + 10B + 12N -  1N - 14B + 20N 5 36½ 1083
14  
RAMIREZ Sasha
  14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
1 B 0 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
2 N 1 26   LACHEREST David 1199 N SenM FRA PAC 4 28½ 945
3 B 0 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
4 N 1 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
5 B 1 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
6 N 0 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
7 B 1 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
8 N 1 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
9 B 0 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
930 N PupM FRA PAC - 11B + 26N - 12B + 24N + 23B - 10N + 18B + 13N -  7B 5 34 1184
15  
ELALAMY Marine
  15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
1 B 1 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
2 B 0 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
3 N 1 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
4 N 0 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
5 B 1 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
6 N 0 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
7 B 0 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
8 N 1 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
9 B 1 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
980 N BenF FRA PAC + 12B - 28B + 22N -  9N + 11B -  7N - 10B + 18N + 23B 5 34 1155
16  
BIRUKOFF Anna
  16   BIRUKOFF Anna 990 N PouF FRA PAC 5 30½ 1111
1 N 0 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
2 N 0 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
3 B 1 35   ROY Manoe 910 N PouM FRA PAC 1 30½ 332
4 B 0 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
5 N 1 30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
6 B 1 32   FABRE Laurent 880 N SenM FRA PAC 2 34 686
7 N 1 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
8 B 1 19   MARAMBAUD Jean 1199 N SepM FRA PAC 4 33½ 944
9 N 0 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
990 N PouF FRA PAC -  6N - 24N + 35B - 13B + 30N + 32B + 29N + 19B -  5N 5 30½ 1111
17  
BACHELERIE Teo
  17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
1 B 0 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
2 N 1 32   FABRE Laurent 880 N SenM FRA PAC 2 34 686
3 B 0 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
4 N 0 25   MENARDO Elise 850 N PouF FRA PAC 4 30½ 965
5 B 1 27   GRAS NICOLAI Kylian 920 N PupM FRA PAC 4 25 967
6 N 0 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
7 N 1 34   LEMAY Noah 960 N PpoM FRA PAC 2 28½ 662
8 B 1 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
9 N 1 19   MARAMBAUD Jean 1199 N SepM FRA PAC 4 33½ 944
990 N PouM FRA PAC -  7B + 32N -  9B - 25N + 27B - 11N + 34N + 29B + 19N 5 30 1065
18  
NYECERONT Nathan
  18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
1 N 0 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
2 B 1 21   JEAN Gabriel 920 N PupM FRA PAC 4 32½ 1032
3 N 1 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
4 B 0 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
5 N 0 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
6 B 1 25   MENARDO Elise 850 N PouF FRA PAC 4 30½ 965
7 N 0 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
8 B 0 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
9 N 1 30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
1100 N PpoM FRA PAC -  5N + 21B + 13N -  6B - 22N + 25B - 14N - 15B + 30N 4 35 985
19  
MARAMBAUD Jean
  19   MARAMBAUD Jean 1199 N SepM FRA PAC 4 33½ 944
1 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
2 B 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
3 N 0 33   VINCENT Vassili 1020 N BenM FRA PAC 2 32 1100
4 B 1 30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
5 N 1 20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
6 B 0 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
7 N 1 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
8 N 0 16   BIRUKOFF Anna 990 N PouF FRA PAC 5 30½ 1111
9 B 0 17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
1199 N SepM FRA PAC EXE -  3B - 33N + 30B + 20N - 22B + 28N - 16N - 17B 4 33½ 944
20  
CORREIA Mathieu
  20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
1 B 0 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
2 N 1 35   ROY Manoe 910 N PouM FRA PAC 1 30½ 332
3 B 0 7   PORTEN Thibaut 1170 N PupM FRA PAC 6 40½ 1166
4 N 1 32   FABRE Laurent 880 N SenM FRA PAC 2 34 686
5 B 0 19   MARAMBAUD Jean 1199 N SepM FRA PAC 4 33½ 944
6 N 1 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
7 B 0 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
8 N 1 26   LACHEREST David 1199 N SenM FRA PAC 4 28½ 945
9 B 0 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
1000 N MinM FRA PAC -  9B + 35N -  7B + 32N - 19B + 24N - 11B + 26N - 13B 4 32½ 1067
21  
JEAN Gabriel
  21   JEAN Gabriel 920 N PupM FRA PAC 4 32½ 1032
1 B 0 1   KARSLIAN Azat 1120 N PupM FRA PAC 44 1568
2 N 0 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
3 B 1 34   LEMAY Noah 960 N PpoM FRA PAC 2 28½ 662
4 N 0 26   LACHEREST David 1199 N SenM FRA PAC 4 28½ 945
5 B 1 32   FABRE Laurent 880 N SenM FRA PAC 2 34 686
6 N 0 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
7 B 1 31   BRISSET Matteo 999 N PupM FRA PAC 3 25½ 847
8 N 1 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
9 B 0 11   ROPERT William 1140 N PupM FRA PAC 5 38½ 1070
920 N PupM FRA PAC -  1B - 18N + 34B - 26N + 32B - 23N + 31B + 24N - 11B 4 32½ 1032
22  
JOLY COUIC Tilio
  22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
1 B 1 34   LEMAY Noah 960 N PpoM FRA PAC 2 28½ 662
2 N 0 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
3 B 0 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
4 N 1 27   GRAS NICOLAI Kylian 920 N PupM FRA PAC 4 25 967
5 B 1 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
6 N 1 19   MARAMBAUD Jean 1199 N SepM FRA PAC 4 33½ 944
7 B 0 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
8 N 0 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
9 N 0 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
1140 N PupM FRA PAC + 34B - 23N - 15B + 27N + 18B + 19N -  9B - 12N -  8N 4 32½ 1025
23  
SCHNEIDER Antoine
  23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
1 N 1 13   DECOULEUR Alain 1199 N VetM FRA PAC 5 36½ 1083
2 B 1 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
3 N 0 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
4 B 0 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
5 N 0 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
6 B 1 21   JEAN Gabriel 920 N PupM FRA PAC 4 32½ 1032
7 B 0 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
8 N 1 30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
9 N 0 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
1040 N PpoM FRA PAC + 13N + 22B - 28N - 29B - 14N + 21B - 12B + 30N - 15N 4 31½ 1005
24  
BERINGUIER Isabelle
  24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
1 N 0 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
2 B 1 16   BIRUKOFF Anna 990 N PouF FRA PAC 5 30½ 1111
3 N 0 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
4 B 0 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
5 N 1 35   ROY Manoe 910 N PouM FRA PAC 1 30½ 332
6 B 0 20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
7 N 1 25   MENARDO Elise 850 N PouF FRA PAC 4 30½ 965
8 B 0 21   JEAN Gabriel 920 N PupM FRA PAC 4 32½ 1032
9 N 1 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
1199 N SenF FRA PAC - 29N + 16B -  4N - 14B + 35N - 20B + 25N - 21B + 28N 4 31 943
25  
MENARDO Elise
  25   MENARDO Elise 850 N PouF FRA PAC 4 30½ 965
1 N 0 4   DEMEURE Kevin 1050 N MinM FRA PAC 6 47 1234
2 B > 0   EXEMPT 1399 E SenM FRA      
3 B 0 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
4 B 1 17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
5 N 0 31   BRISSET Matteo 999 N PupM FRA PAC 3 25½ 847
6 N 0 18   NYECERONT Nathan 1100 N PpoM FRA PAC 4 35 985
7 B 0 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
8 B 1 34   LEMAY Noah 960 N PpoM FRA PAC 2 28½ 662
9 N 1 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
850 N PouF FRA PAC -  4N EXE - 10B + 17B - 31N - 18N - 24B + 34B + 29N 4 30½ 965
26  
LACHEREST David
  26   LACHEREST David 1199 N SenM FRA PAC 4 28½ 945
1 N 0 33   VINCENT Vassili 1020 N BenM FRA PAC 2 32 1100
2 B 0 14   RAMIREZ Sasha 930 N PupM FRA PAC 5 34 1184
3 N 1 30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
4 B 1 21   JEAN Gabriel 920 N PupM FRA PAC 4 32½ 1032
5 N 0 29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
6 B 1 31   BRISSET Matteo 999 N PupM FRA PAC 3 25½ 847
7 N 0 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
8 B 0 20   CORREIA Mathieu 1000 N MinM FRA PAC 4 32½ 1067
9 N 1 32   FABRE Laurent 880 N SenM FRA PAC 2 34 686
1199 N SenM FRA PAC - 33N - 14B + 30N + 21B - 29N + 31B -  8N - 20B + 32N 4 28½ 945
27  
GRAS NICOLAI Kylian
  27   GRAS NICOLAI Kylian 920 N PupM FRA PAC 4 25 967
1 N 0 28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
2 N 0 12   BOUNEB Elias 1150 N PouM FRA PAC 5 37½ 1084
3 B 1 31   BRISSET Matteo 999 N PupM FRA PAC 3 25½ 847
4 B 0 22   JOLY COUIC Tilio 1140 N PupM FRA PAC 4 32½ 1025
5 N 0 17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
6 B 0 30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
7 N 1 32   FABRE Laurent 880 N SenM FRA PAC 2 34 686
8 B 1 35   ROY Manoe 910 N PouM FRA PAC 1 30½ 332
9 N 1 34   LEMAY Noah 960 N PpoM FRA PAC 2 28½ 662
920 N PupM FRA PAC - 28N - 12N + 31B - 22B - 17N - 30B + 32N + 35B + 34N 4 25 967
28  
TARCHOUN Fatma
  28   TARCHOUN Fatma 1140 N PouF FRA PAC 37 1011
1 B 1 27   GRAS NICOLAI Kylian 920 N PupM FRA PAC 4 25 967
2 N 1 15   ELALAMY Marine 980 N BenF FRA PAC 5 34 1155
3 B 1 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
4 N 0 3   BRION LACHEREST Nathan 1110 N PouM FRA PAC 42½ 1377
5 N 0 6   PILHAN Anael 1160 N BenM FRA PAC 6 42½ 1211
6 B ½ 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
7 B 0 19   MARAMBAUD Jean 1199 N SepM FRA PAC 4 33½ 944
8 N 0 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
9 B 0 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
1140 N PouF FRA PAC + 27B + 15N + 23B -  3N -  6N =  8B - 19B - 10N - 24B 37 1011
29  
SUROY Lucas
  29   SUROY Lucas 1050 N PpoM FRA PAC 3 34½ 952
1 B 1 24   BERINGUIER Isabelle 1199 N SenF FRA PAC 4 31 943
2 B 0 5   MARET Anna 1150 N PpoF FRA PAC 6 43 1206
3 N 0 8   LASTRA Juan 1170 N SepM FRA PAC 38½ 1199
4 N 1 23   SCHNEIDER Antoine 1040 N PpoM FRA PAC 4 31½ 1005
5 B 1 26   LACHEREST David 1199 N SenM FRA PAC 4 28½ 945
6 N 0 9   MEUNIER Alexis 1199 E SenM FRA 5 41½ 1115
7 B 0 16   BIRUKOFF Anna 990 N PouF FRA PAC 5 30½ 1111
8 N 0 17   BACHELERIE Teo 990 N PouM FRA PAC 5 30 1065
9 B 0 25   MENARDO Elise 850 N PouF FRA PAC 4 30½ 965
1050 N PpoM FRA PAC + 24B -  5B -  8N + 23N + 26B -  9N - 16B - 17N - 25B 3 34½ 952
30  
PHILIPPE Solene
  30   PHILIPPE Solene 890 N PupF FRA PAC 3 29½ 931
1 B 0 10   ALFANO Emilie 1100 N PpoF FRA PAC 5 38½ 1084
2 N 1 31   BRISSET Matteo 999 N PupM FRA PAC 3 25½ 847
