12e Rapide de Sanary - tournoi B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1  
PRANVILLE Jean-Bernard
  1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
1 B 1 4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
2 N 1 31   BREEMHAAR Marlon 1234 F PupM FRA PAC 32 35½
3 B 1 11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
4 B 1 5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
5 N 1 10   BONAVIA Mathis 1228 F BenM FRA PAC 5 35½ 40
6 B 1 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
7 N 1 3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
8 N 0 6   MONNEVEUX Nicolas 1383 F SenM FRA PAC 6 30 35½
1399 N SepM FRA PAC +  4B + 31N + 11B +  5B + 10N +  2B +  3N -  6N 7 36 44½ 1671
2  
SHORIA Edouard
  2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
1 B 1 15   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1191 F PupM FRA PAC 5 26 29½
2 N 1 25   CORNILEAU Francois 1240 F SenM FRA PAC 4 27 33
3 B 1 3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
4 N 1 7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
5 B 1 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
6 N 0 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
7 B 1 10   BONAVIA Mathis 1228 F BenM FRA PAC 5 35½ 40
8 N 1 11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
1414 F SenM FRA PAC + 15B + 25N +  3B +  7N + 16B -  1N + 10B + 11N 7 33½ 42 1599
3  
BEDHOUCHE Rayan
  3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
1 N 1 32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
2 B 1 36   LAFFONT Florent 1101 F PupM FRA PAC 3 26 32
3 N 0 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
4 B 1 14   HAZARIAN Colin 1217 F PouM FRA PAC 5 27½ 32½
5 N 1 5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
6 B 1 12   TIRAN Baptiste 1268 F MinM FRA PAC 5 30½ 36
7 B 0 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
8 N 1 17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
1327 F PupM FRA PAC + 32N + 36B -  2N + 14B +  5N + 12B -  1B + 17N 6 34½ 41 1483
4  
LIEUTAUD Lucas
  4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
1 N 0 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
2 B 1 38   TORTORA Antonin 1150 N MinM FRA PAC 3 24½ 27½
3 B 1 8   ALFANO Emilie 1245 F PouF FRA PAC 27½ 34½
4 N 1 31   BREEMHAAR Marlon 1234 F PupM FRA PAC 32 35½
5 B 0 11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
6 N 1 13   CAPOBIANCO Roland 1249 F CadM FRA PAC 5 27½ 33
7 B 1 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
8 N 1 10   BONAVIA Mathis 1228 F BenM FRA PAC 5 35½ 40
1414 F JunM FRA PAC -  1N + 38B +  8B + 31N - 11B + 13N + 16B + 10N 6 32 38½ 1431
5  
CANDELA Leo-Thierry
  5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
1 B 1 47   GUIBERT Marie Francoise 1199 E VetF FRA PAC 2 18½ 20½
2 N 1 9   KANE Christian 1247 F SepM FRA PAC 25½ 31½
3 B 1 22   PERRETTE William 1340 F VetM FRA PAC 4 28½ 34½
4 N 0 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
5 B 0 3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
6 N 1 24   CAUTURE Baptiste 1283 F PouM FRA PAC 4 27½ 33½
7 B 1 19   PEREZ Esteban 1275 F MinM FRA PAC 28 34½
8 N 1 12   TIRAN Baptiste 1268 F MinM FRA PAC 5 30½ 36
1431 F SepM FRA PAC + 47B +  9N + 22B -  1N -  3B + 24N + 19B + 12N 6 32 38 1464
6  
MONNEVEUX Nicolas
  6   MONNEVEUX Nicolas 1383 F SenM FRA PAC 6 30 35½
1 N 1 20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
2 B 0 10   BONAVIA Mathis 1228 F BenM FRA PAC 5 35½ 40
3 N 1 44   MARCHIX Timeo 1170 F PouM FRA PAC 23 27
4 B 0 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
5 N 1 35   GABRIEL Marius 1199 E CadM FRA PAC 3 27 32
6 B 1 14   HAZARIAN Colin 1217 F PouM FRA PAC 5 27½ 32½
7 N 1 21   VOLTZ Serge 1222 F SepM FRA PAC 4 29 33½
8 B 1 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
1383 F SenM FRA PAC + 20N - 10B + 44N - 16B + 35N + 14B + 21N +  1B 6 30 35½ 1395
7  
VOLTZ Victor
  7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
1 B 1 37   LEONTI Denis 1173 F SenM FRA PAC 3 26 31
2 N 1 21   VOLTZ Serge 1222 F SepM FRA PAC 4 29 33½
3 B 1 18   GUILMIN Arthur 1095 F CadM FRA PAC 28½ 34½
4 B 0 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
5 N 0 12   TIRAN Baptiste 1268 F MinM FRA PAC 5 30½ 36
6 N ½ 31   BREEMHAAR Marlon 1234 F PupM FRA PAC 32 35½
7 B 1 32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
8 N 1 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
1373 F CadM FRA PAC + 37B + 21N + 18B -  2B - 12N = 31N + 32B + 16N 28½ 35 1342
8  
ALFANO Emilie
  8   ALFANO Emilie 1245 F PouF FRA PAC 27½ 34½
1 N ½ 33   DESANTI Hermann 1041 F BenM FRA PAC 30 36½
2 B 1 34   LUU-FREUND Estello 1147 F PouM FRA PAC 23 26½
3 N 0 4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
4 B 1 32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
5 B ½ 13   CAPOBIANCO Roland 1249 F CadM FRA PAC 5 27½ 33
6 N ½ 17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
7 B 1 27   ETIENNE Benjamin 1440 N SenM FRA PAC 4 23 29
8 N 1 19   PEREZ Esteban 1275 F MinM FRA PAC 28 34½
1245 F PouF FRA PAC = 33N + 34B -  4N + 32B = 13B = 17N + 27B + 19N 27½ 34½ 1396
9  
KANE Christian
  9   KANE Christian 1247 F SepM FRA PAC 25½ 31½
1 B 1 42   MAS Yves 1048 F SepM FRA PAC 25½ 31
2 B 0 5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
3 N ½ 32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
4 N 1 18   GUILMIN Arthur 1095 F CadM FRA PAC 28½ 34½
5 B 0 23   STRATE Francois 1340 F VetM FRA PAC 4 28 33½
6 N 1 33   DESANTI Hermann 1041 F BenM FRA PAC 30 36½
7 B 1 31   BREEMHAAR Marlon 1234 F PupM FRA PAC 32 35½
8 B 1 22   PERRETTE William 1340 F VetM FRA PAC 4 28½ 34½
1247 F SepM FRA PAC + 42B -  5B = 32N + 18N - 23B + 33N + 31B + 22B 25½ 31½ 1345
10  
BONAVIA Mathis
  10   BONAVIA Mathis 1228 F BenM FRA PAC 5 35½ 40
1 B 1 49   ROUVIERE Lucas 999 E PupM FRA PAC 1 24 28
2 N 1 6   MONNEVEUX Nicolas 1383 F SenM FRA PAC 6 30 35½
3 B 1 17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
4 N 1 33   DESANTI Hermann 1041 F BenM FRA PAC 30 36½
5 B 0 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
6 N 1 11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
7 N 0 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
8 B 0 4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
1228 F BenM FRA PAC + 49B +  6N + 17B + 33N -  1B + 11N -  2N -  4B 5 35½ 40 1382
11  
AGHABABIAN Arthur
  11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
1 B 1 28   SOUCHAL Guy 1118 F VetM FRA PAC 4 23 26½
2 N 1 26   PENTCHEFF Julie 1118 F PupF FRA PAC 4 25½ 30
3 N 0 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
4 B 1 35   GABRIEL Marius 1199 E CadM FRA PAC 3 27 32
5 N 1 4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
6 B 0 10   BONAVIA Mathis 1228 F BenM FRA PAC 5 35½ 40
7 N 1 22   PERRETTE William 1340 F VetM FRA PAC 4 28½ 34½
8 B 0 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
1302 F SepM FRA PAC + 28B + 26N -  1N + 35B +  4N - 10B + 22N -  2B 5 33 40 1358
12  
TIRAN Baptiste
  12   TIRAN Baptiste 1268 F MinM FRA PAC 5 30½ 36
1 B 0 18   GUILMIN Arthur 1095 F CadM FRA PAC 28½ 34½
2 N 1 42   MAS Yves 1048 F SepM FRA PAC 25½ 31
3 B 1 37   LEONTI Denis 1173 F SenM FRA PAC 3 26 31
4 N 1 17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
5 B 1 7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
6 N 0 3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
7 B 1 23   STRATE Francois 1340 F VetM FRA PAC 4 28 33½
8 B 0 5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
1268 F MinM FRA PAC - 18B + 42N + 37B + 17N +  7B -  3N + 23B -  5B 5 30½ 36 1360
13  
CAPOBIANCO Roland
  13   CAPOBIANCO Roland 1249 F CadM FRA PAC 5 27½ 33
1 N 1 43   BERNI Jean 1058 F BenM FRA PAC 23½ 28
2 B ½ 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
3 N 0 33   DESANTI Hermann 1041 F BenM FRA PAC 30 36½
4 B 1 29   BEN AMMAR LAURANS Nael 1330 N PpoM FRA PAC 4 22 26
5 N ½ 8   ALFANO Emilie 1245 F PouF FRA PAC 27½ 34½
6 B 0 4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
7 N 1 37   LEONTI Denis 1173 F SenM FRA PAC 3 26 31
8 B 1 24   CAUTURE Baptiste 1283 F PouM FRA PAC 4 27½ 33½
1249 F CadM FRA PAC + 43N = 16B - 33N + 29B =  8N -  4B + 37N + 24B 5 27½ 33 1296
14  
HAZARIAN Colin
  14   HAZARIAN Colin 1217 F PouM FRA PAC 5 27½ 32½
1 B 1 48   BALAGUER Thomas 940 N PouM FRA PAC 2 18 20
2 N 0 17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
3 B 1 26   PENTCHEFF Julie 1118 F PupF FRA PAC 4 25½ 30
4 N 0 3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
5 B 1 40   BUI Kerian 1020 N PpoM FRA PAC 3 23 27
6 N 0 6   MONNEVEUX Nicolas 1383 F SenM FRA PAC 6 30 35½
7 B 1 38   TORTORA Antonin 1150 N MinM FRA PAC 3 24½ 27½
8 N 1 21   VOLTZ Serge 1222 F SepM FRA PAC 4 29 33½
1217 F PouM FRA PAC + 48B - 17N + 26B -  3N + 40B -  6N + 38B + 21N 5 27½ 32½ 1282
15  
DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis
  15   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1191 F PupM FRA PAC 5 26 29½
1 N 0 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
2 B 1 50   BELLIARDO Julia 1010 N PupF FRA PAC 1 20 24
3 N 0 24   CAUTURE Baptiste 1283 F PouM FRA PAC 4 27½ 33½
4 B 1 43   BERNI Jean 1058 F BenM FRA PAC 23½ 28
5 B 0 17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
6 N 1 40   BUI Kerian 1020 N PpoM FRA PAC 3 23 27
7 B 1 30   CORNILEAU Raphael 1285 F PupM FRA PAC 4 21½ 25
8 N 1 31   BREEMHAAR Marlon 1234 F PupM FRA PAC 32 35½
1191 F PupM FRA PAC -  2N + 50B - 24N + 43B - 17B + 40N + 30B + 31N 5 26 29½ 1300
16  
BRU Michel
  16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
1 B 1 19   PEREZ Esteban 1275 F MinM FRA PAC 28 34½
2 N ½ 13   CAPOBIANCO Roland 1249 F CadM FRA PAC 5 27½ 33
3 B 1 23   STRATE Francois 1340 F VetM FRA PAC 4 28 33½
4 N 1 6   MONNEVEUX Nicolas 1383 F SenM FRA PAC 6 30 35½
5 N 0 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
6 B 1 21   VOLTZ Serge 1222 F SepM FRA PAC 4 29 33½
7 N 0 4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
8 B 0 7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
1097 F SepM FRA PAC + 19B = 13N + 23B +  6N -  2N + 21B -  4N -  7B 34 42 1378
17  
AKRICHE-GIUBERT Thomas
  17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
1 N 1 44   MARCHIX Timeo 1170 F PouM FRA PAC 23 27
2 B 1 14   HAZARIAN Colin 1217 F PouM FRA PAC 5 27½ 32½
3 N 0 10   BONAVIA Mathis 1228 F BenM FRA PAC 5 35½ 40
4 B 0 12   TIRAN Baptiste 1268 F MinM FRA PAC 5 30½ 36
5 N 1 15   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1191 F PupM FRA PAC 5 26 29½
6 B ½ 8   ALFANO Emilie 1245 F PouF FRA PAC 27½ 34½
7 N 1 20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
8 B 0 3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
1369 F MinM FRA PAC + 44N + 14B - 10N - 12B + 15N =  8B + 20N -  3B 31½ 38½ 1272
18  
GUILMIN Arthur
  18   GUILMIN Arthur 1095 F CadM FRA PAC 28½ 34½
1 N 1 12   TIRAN Baptiste 1268 F MinM FRA PAC 5 30½ 36
2 B 1 24   CAUTURE Baptiste 1283 F PouM FRA PAC 4 27½ 33½
3 N 0 7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
4 B 0 9   KANE Christian 1247 F SepM FRA PAC 25½ 31½
5 N ½ 25   CORNILEAU Francois 1240 F SenM FRA PAC 4 27 33
6 B 0 20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
7 N 1 42   MAS Yves 1048 F SepM FRA PAC 25½ 31
8 B 1 33   DESANTI Hermann 1041 F BenM FRA PAC 30 36½
1095 F CadM FRA PAC + 12N + 24B -  7N -  9B = 25N - 20B + 42N + 33B 28½ 34½ 1254
19  
PEREZ Esteban
  19   PEREZ Esteban 1275 F MinM FRA PAC 28 34½
1 N 0 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
2 B 1 39   RESCANIERES Alice 1100 F PupF FRA PAC 3 23 27½
3 N ½ 20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
4 B 1 34   LUU-FREUND Estello 1147 F PouM FRA PAC 23 26½
5 B 1 33   DESANTI Hermann 1041 F BenM FRA PAC 30 36½
6 N 1 23   STRATE Francois 1340 F VetM FRA PAC 4 28 33½
7 N 0 5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
8 B 0 8   ALFANO Emilie 1245 F PouF FRA PAC 27½ 34½
1275 F MinM FRA PAC - 16N + 39B = 20N + 34B + 33B + 23N -  5N -  8B 28 34½ 1242
20  
AVIGNON Michel
  20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
1 B 0 6   MONNEVEUX Nicolas 1383 F SenM FRA PAC 6 30 35½
2 N 1 49   ROUVIERE Lucas 999 E PupM FRA PAC 1 24 28
3 B ½ 19   PEREZ Esteban 1275 F MinM FRA PAC 28 34½
4 N 0 23   STRATE Francois 1340 F VetM FRA PAC 4 28 33½
5 B 1 26   PENTCHEFF Julie 1118 F PupF FRA PAC 4 25½ 30
6 N 1 18   GUILMIN Arthur 1095 F CadM FRA PAC 28½ 34½
7 B 0 17   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1369 F MinM FRA PAC 31½ 38½
8 N 1 32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
1174 F SepM FRA PAC -  6B + 49N = 19B - 23N + 26B + 18N - 17B + 32N 27½ 32 1258
21  
VOLTZ Serge
  21   VOLTZ Serge 1222 F SepM FRA PAC 4 29 33½
1 N 1 45   STUCK Thierry 980 N SepM FRA PAC 18½ 21½
2 B 0 7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
3 N 1 46   FERRETTI TUFANO Jason 799 E PouM FRA PAC 2 21 25
4 B 1 24   CAUTURE Baptiste 1283 F PouM FRA PAC 4 27½ 33½
5 N 1 22   PERRETTE William 1340 F VetM FRA PAC 4 28½ 34½
6 N 0 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
7 B 0 6   MONNEVEUX Nicolas 1383 F SenM FRA PAC 6 30 35½
8 B 0 14   HAZARIAN Colin 1217 F PouM FRA PAC 5 27½ 32½
1222 F SepM FRA PAC + 45N -  7B + 46N + 24B + 22N - 16N -  6B - 14B 4 29 33½ 1202
22  
PERRETTE William
  22   PERRETTE William 1340 F VetM FRA PAC 4 28½ 34½
1 B 1 38   TORTORA Antonin 1150 N MinM FRA PAC 3 24½ 27½
2 N 1 35   GABRIEL Marius 1199 E CadM FRA PAC 3 27 32
3 N 0 5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
4 B 1 25   CORNILEAU Francois 1240 F SenM FRA PAC 4 27 33
5 B 0 21   VOLTZ Serge 1222 F SepM FRA PAC 4 29 33½
6 N 1 27   ETIENNE Benjamin 1440 N SenM FRA PAC 4 23 29
7 B 0 11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
8 N 0 9   KANE Christian 1247 F SepM FRA PAC 25½ 31½
1340 F VetM FRA PAC + 38B + 35N -  5N + 25B - 21B + 27N - 11B -  9N 4 28½ 34½ 1268
23  
STRATE Francois
  23   STRATE Francois 1340 F VetM FRA PAC 4 28 33½
1 N ½ 34   LUU-FREUND Estello 1147 F PouM FRA PAC 23 26½
2 B 1 46   FERRETTI TUFANO Jason 799 E PouM FRA PAC 2 21 25
3 N 0 16   BRU Michel 1097 F SepM FRA PAC 34 42
4 B 1 20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
5 N 1 9   KANE Christian 1247 F SepM FRA PAC 25½ 31½
6 B 0 19   PEREZ Esteban 1275 F MinM FRA PAC 28 34½
7 N 0 12   TIRAN Baptiste 1268 F MinM FRA PAC 5 30½ 36
8 B ½ 25   CORNILEAU Francois 1240 F SenM FRA PAC 4 27 33
1340 F VetM FRA PAC = 34N + 46B - 16N + 20B +  9N - 19B - 12N = 25B 4 28 33½ 1174
24  
CAUTURE Baptiste
  24   CAUTURE Baptiste 1283 F PouM FRA PAC 4 27½ 33½
1 B 1 39   RESCANIERES Alice 1100 F PupF FRA PAC 3 23 27½
2 N 0 18   GUILMIN Arthur 1095 F CadM FRA PAC 28½ 34½
3 B 1 15   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1191 F PupM FRA PAC 5 26 29½
4 N 0 21   VOLTZ Serge 1222 F SepM FRA PAC 4 29 33½
5 B 1 37   LEONTI Denis 1173 F SenM FRA PAC 3 26 31
6 B 0 5   CANDELA Leo-Thierry 1431 F SepM FRA PAC 6 32 38
7 N 1 36   LAFFONT Florent 1101 F PupM FRA PAC 3 26 32
8 N 0 13   CAPOBIANCO Roland 1249 F CadM FRA PAC 5 27½ 33
1283 F PouM FRA PAC + 39B - 18N + 15B - 21N + 37B -  5B + 36N - 13N 4 27½ 33½ 1195
25  
CORNILEAU Francois
  25   CORNILEAU Francois 1240 F SenM FRA PAC 4 27 33
1 B 1 40   BUI Kerian 1020 N PpoM FRA PAC 3 23 27
2 B 0 2   SHORIA Edouard 1414 F SenM FRA PAC 7 33½ 42
3 N 1 36   LAFFONT Florent 1101 F PupM FRA PAC 3 26 32
4 N 0 22   PERRETTE William 1340 F VetM FRA PAC 4 28½ 34½
5 B ½ 18   GUILMIN Arthur 1095 F CadM FRA PAC 28½ 34½
6 N 0 32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
7 B 1 28   SOUCHAL Guy 1118 F VetM FRA PAC 4 23 26½
8 N ½ 23   STRATE Francois 1340 F VetM FRA PAC 4 28 33½
1240 F SenM FRA PAC + 40B -  2B + 36N - 22N = 18B - 32N + 28B = 23N 4 27 33 1193
26  
PENTCHEFF Julie
  26   PENTCHEFF Julie 1118 F PupF FRA PAC 4 25½ 30
1 N 1 29   BEN AMMAR LAURANS Nael 1330 N PpoM FRA PAC 4 22 26
2 B 0 11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
3 N 0 14   HAZARIAN Colin 1217 F PouM FRA PAC 5 27½ 32½
4 B 1 46   FERRETTI TUFANO Jason 799 E PouM FRA PAC 2 21 25
5 N 0 20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
6 N 0 30   CORNILEAU Raphael 1285 F PupM FRA PAC 4 21½ 25
7 B 1 43   BERNI Jean 1058 F BenM FRA PAC 23½ 28
8 B 1 41   COUSIN Damien 1199 E SenM FRA PAC 3 20½ 23½
1118 F PupF FRA PAC + 29N - 11B - 14N + 46B - 20N - 30N + 43B + 41B 4 25½ 30 1177
27  
ETIENNE Benjamin
  27   ETIENNE Benjamin 1440 N SenM FRA PAC 4 23 29
1 N 0 35   GABRIEL Marius 1199 E CadM FRA PAC 3 27 32
2 B 0 33   DESANTI Hermann 1041 F BenM FRA PAC 30 36½
3 N 1 39   RESCANIERES Alice 1100 F PupF FRA PAC 3 23 27½
4 B 1 28   SOUCHAL Guy 1118 F VetM FRA PAC 4 23 26½
5 N 1 41   COUSIN Damien 1199 E SenM FRA PAC 3 20½ 23½
6 B 0 22   PERRETTE William 1340 F VetM FRA PAC 4 28½ 34½
7 N 0 8   ALFANO Emilie 1245 F PouF FRA PAC 27½ 34½
8 B 1 36   LAFFONT Florent 1101 F PupM FRA PAC 3 26 32
1440 N SenM FRA PAC - 35N - 33B + 39N + 28B + 41N - 22B -  8N + 36B 4 23 29 1145
28  
SOUCHAL Guy
  28   SOUCHAL Guy 1118 F VetM FRA PAC 4 23 26½
1 N 0 11   AGHABABIAN Arthur 1302 F SepM FRA PAC 5 33 40
2 B 0 29   BEN AMMAR LAURANS Nael 1330 N PpoM FRA PAC 4 22 26
3 N 1 45   STUCK Thierry 980 N SepM FRA PAC 18½ 21½
4 N 0 27   ETIENNE Benjamin 1440 N SenM FRA PAC 4 23 29
5 B 1 49   ROUVIERE Lucas 999 E PupM FRA PAC 1 24 28
6 B 1 41   COUSIN Damien 1199 E SenM FRA PAC 3 20½ 23½
7 N 0 25   CORNILEAU Francois 1240 F SenM FRA PAC 4 27 33
8 B 1 35   GABRIEL Marius 1199 E CadM FRA PAC 3 27 32
1118 F VetM FRA PAC - 11N - 29B + 45N - 27N + 49B + 41B - 25N + 35B 4 23 26½ 1190
29  
BEN AMMAR LAURANS Nael
  29   BEN AMMAR LAURANS Nael 1330 N PpoM FRA PAC 4 22 26
1 B 0 26   PENTCHEFF Julie 1118 F PupF FRA PAC 4 25½ 30
2 N 1 28   SOUCHAL Guy 1118 F VetM FRA PAC 4 23 26½
3 B 0 35   GABRIEL Marius 1199 E CadM FRA PAC 3 27 32
4 N 0 13   CAPOBIANCO Roland 1249 F CadM FRA PAC 5 27½ 33
5 B 0 36   LAFFONT Florent 1101 F PupM FRA PAC 3 26 32
6 N 1 49   ROUVIERE Lucas 999 E PupM FRA PAC 1 24 28
7 B 1 39   RESCANIERES Alice 1100 F PupF FRA PAC 3 23 27½
8 N 1 38   TORTORA Antonin 1150 N MinM FRA PAC 3 24½ 27½
1330 N PpoM FRA PAC - 26B + 28N - 35B - 13N - 36B + 49N + 39B + 38N 4 22 26 1119
30  
CORNILEAU Raphael
  30   CORNILEAU Raphael 1285 F PupM FRA PAC 4 21½ 25
1 N 0 36   LAFFONT Florent 1101 F PupM FRA PAC 3 26 32
2 B 0 32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
3 N 0 42   MAS Yves 1048 F SepM FRA PAC 25½ 31
4 B 1 50   BELLIARDO Julia 1010 N PupF FRA PAC 1 20 24
5 N 1 39   RESCANIERES Alice 1100 F PupF FRA PAC 3 23 27½
6 B 1 26   PENTCHEFF Julie 1118 F PupF FRA PAC 4 25½ 30
7 N 0 15   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1191 F PupM FRA PAC 5 26 29½
8 B 1 37   LEONTI Denis 1173 F SenM FRA PAC 3 26 31
1285 F PupM FRA PAC - 36N - 32B - 42N + 50B + 39N + 26B - 15N + 37B 4 21½ 25 1107
31  
BREEMHAAR Marlon
  31   BREEMHAAR Marlon 1234 F PupM FRA PAC 32 35½
1 N 1 50   BELLIARDO Julia 1010 N PupF FRA PAC 1 20 24
2 B 0 1   PRANVILLE Jean-Bernard 1399 N SepM FRA PAC 7 36 44½
3 N 1 43   BERNI Jean 1058 F BenM FRA PAC 23½ 28
4 B 0 4   LIEUTAUD Lucas 1414 F JunM FRA PAC 6 32 38½
5 N 1 38   TORTORA Antonin 1150 N MinM FRA PAC 3 24½ 27½
6 B ½ 7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
7 N 0 9   KANE Christian 1247 F SepM FRA PAC 25½ 31½
8 B 0 15   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1191 F PupM FRA PAC 5 26 29½
1234 F PupM FRA PAC + 50N -  1B + 43N -  4B + 38N =  7B -  9N - 15B 32 35½ 1182
32  
PERLES Eva
  32   PERLES Eva 1118 F PupF FRA PAC 31 38½
1 B 0 3   BEDHOUCHE Rayan 1327 F PupM FRA PAC 6 34½ 41
2 N 1 30   CORNILEAU Raphael 1285 F PupM FRA PAC 4 21½ 25
3 B ½ 9   KANE Christian 1247 F SepM FRA PAC 25½ 31½
4 N 0 8   ALFANO Emilie 1245 F PouF FRA PAC 27½ 34½
5 N 1 34   LUU-FREUND Estello 1147 F PouM FRA PAC 23 26½
6 B 1 25   CORNILEAU Francois 1240 F SenM FRA PAC 4 27 33
7 N 0 7   VOLTZ Victor 1373 F CadM FRA PAC 28½ 35
8 B 0 20   AVIGNON Michel 1174 F SepM FRA PAC 27½ 32
