12 Rapide Fide Brignoles Tournoi B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1  
BONNEVILLE Marceau
  1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
1 B 1 12   PLUCHE Julien 1088 F SenM FRA PAC 5 29½ 34½
2 N ½ 9   BRONNY Germain 1133 F PpoM FRA PAC 5 32 37
3 B 1 33   BODENAN Alain 1399 E SepM FRA PAC 3 23½ 24½
4 N 1 19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
5 B 1 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
6 N 1 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
7 N 1 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
8 B 1 3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
1367 F CadM FRA PAC + 12B =  9N + 33B + 19N +  7B + 20N +  2N +  3B 32 39 1655
2  
BRION LACHEREST Nathan
  2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
1 B 1 5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
2 N 1 18   BENHAMOU Didier 1130 N SepM FRA PAC 24½ 29½
3 B 1 11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
4 N 1 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
5 B 1 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
6 N 1 10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
7 B 0 1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
8 N 1 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
1222 F PouM FRA PAC +  5B + 18N + 11B + 21N +  4B + 10N -  1B +  8N 7 34½ 43 1509
3  
GAUDFERNAU Pierre
  3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
1 B 0 31   HOGGAS Djanis 1080 N PouM FRA PAC 3 25 30
2 N 1 39   MEMIN Axelle 990 N BenF FRA PAC 2 25 30
3 B 1 15   LELONG Gabriel 1090 N PpoM FRA PAC 5 26½ 31½
4 N 1 17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
5 B 1 5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
6 N 1 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
7 B 1 10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
8 N 0 1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
1241 F VetM FRA PAC - 31B + 39N + 15B + 17N +  5B +  4N + 10B -  1N 6 34 39 1310
4  
BOSCHETTI Remi
  4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
1 B 1 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
2 N 1 13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
3 B 1 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
4 N 1 9   BRONNY Germain 1133 F PpoM FRA PAC 5 32 37
5 N 0 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
6 B 0 3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
7 N 1 27   DENIS Karine 1131 F SenF FRA PAC 27½ 31½
8 B 1 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
1084 F BenM FRA PAC +  6B + 13N +  8B +  9N -  2N -  3B + 27N +  7B 6 33½ 42 1416
5  
PERLES Eva
  5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
1 N 0 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
2 B 1 40   FAUGIERE Jordan 799 E PouM FRA PAC 2 25 28
3 N 1 27   DENIS Karine 1131 F SenF FRA PAC 27½ 31½
4 B 1 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
5 N 0 3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
6 B 1 28   DENIS Aurele 1014 F PupM FRA PAC 25½ 31½
7 N 1 17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
8 B 1 14   BERNI Jean 1109 F PupM FRA PAC 5 26½ 31½
1044 F PouF FRA PAC -  2N + 40B + 27N + 16B -  3N + 28B + 17N + 14B 6 30½ 36 1322
6  
HERVY Daniel
  6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
1 N 0 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
2 B 1 30   BUI Kerian 980 N PpoM FRA PAC 3 27½ 31½
3 N 1 32   MICHELON Alain 1096 F VetM FRA PAC 3 25 30
4 B 0 22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
5 N 1 24   SOUCHAL Guy 1090 N VetM FRA PAC 4 26 32
6 N ½ 9   BRONNY Germain 1133 F PpoM FRA PAC 5 32 37
7 B 1 19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
8 B 1 12   PLUCHE Julien 1088 F SenM FRA PAC 5 29½ 34½
1309 F SepM FRA PAC -  4N + 30B + 32N - 22B + 24N =  9N + 19B + 12B 28 34 1266
7  
ROUDIER Vanessa
  7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
1 B 1 15   LELONG Gabriel 1090 N PpoM FRA PAC 5 26½ 31½
2 N 1 17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
3 N 1 22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
4 B ½ 10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
5 N 0 1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
6 B ½ 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
7 B 1 9   BRONNY Germain 1133 F PpoM FRA PAC 5 32 37
8 N 0 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
1376 F SenF FRA PAC + 15B + 17N + 22N = 10B -  1N =  8B +  9B -  4N 5 33½ 42 1256
8  
CAPOBIANCO Roland
  8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
1 N 1 23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
2 B 1 14   BERNI Jean 1109 F PupM FRA PAC 5 26½ 31½
3 N 0 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
4 B 1 11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
5 N 1 22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
6 N ½ 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
7 B ½ 13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
8 B 0 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
1191 F CadM FRA PAC + 23N + 14B -  4N + 11B + 22N =  7N = 13B -  2B 5 33 41 1249
9  
BRONNY Germain
  9   BRONNY Germain 1133 F PpoM FRA PAC 5 32 37
1 N 1 43   AKEHAL Rafael 799 E PouM FRA PAC 0 19½ 22
2 B ½ 1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
3 N 1 35   HOGGAS Linda 1399 E SepF FRA PAC 3 23 24
4 B 0 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
5 N 1 23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
6 B ½ 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
7 N 0 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
8 N 1 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
1133 F PpoM FRA PAC + 43N =  1B + 35N -  4B + 23N =  6B -  7N + 21N 5 32 37 1259
10  
ALFANO Emilie
  10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
1 B 1 41   AKEHAL Benjamin 799 E PouM FRA PAC 1 21 23
2 N 1 19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
3 B 1 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
4 N ½ 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
5 B 1 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
6 B 0 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
7 N 0 3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
8 N ½ 13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
1136 F PpoF FRA PAC + 41B + 19N + 20B =  7N + 21B -  2B -  3N = 13N 5 31 38 1324
11  
BIRUKOFF Anna
  11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
1 N 1 34   SAUTEREAU Michel 1399 N SepM FRA PAC 3 23 28
2 B 1 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
3 N 0 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
4 N 0 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
5 B 1 19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
6 N 0 13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
7 B 1 30   BUI Kerian 980 N PpoM FRA PAC 3 27½ 31½
8 N 1 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
1102 F PupF FRA PAC + 34N + 16B -  2N -  8N + 19B - 13N + 30B + 20N 5 29½ 35½ 1311
12  
PLUCHE Julien
  12   PLUCHE Julien 1088 F SenM FRA PAC 5 29½ 34½
1 N 0 1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
2 B 1 43   AKEHAL Rafael 799 E PouM FRA PAC 0 19½ 22
3 N 0 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
4 B 1 35   HOGGAS Linda 1399 E SepF FRA PAC 3 23 24
5 N 1 26   ANDINE Benjamin 1150 N PpoM FRA PAC 4 23 28
6 B 1 25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
7 B 1 22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
8 N 0 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
1088 F SenM FRA PAC -  1N + 43B - 16N + 35B + 26N + 25B + 22B -  6N 5 29½ 34½ 1230
13  
BONAVIA Mathis
  13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
1 N 1 36   MAGGIORE Rafael 999 E PupM FRA PAC 3 22½ 23½
2 B 0 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
3 N 1 24   SOUCHAL Guy 1090 N VetM FRA PAC 4 26 32
4 B 0 23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
5 N 1 32   MICHELON Alain 1096 F VetM FRA PAC 3 25 30
6 B 1 11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
7 N ½ 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
8 B ½ 10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
1180 F BenM FRA PAC + 36N -  4B + 24N - 23B + 32N + 11B =  8N = 10B 5 29 35 1190
14  
BERNI Jean
  14   BERNI Jean 1109 F PupM FRA PAC 5 26½ 31½
1 B 1 35   HOGGAS Linda 1399 E SepF FRA PAC 3 23 24
2 N 0 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
3 B 0 19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
4 N 1 39   MEMIN Axelle 990 N BenF FRA PAC 2 25 30
5 N 1 34   SAUTEREAU Michel 1399 N SepM FRA PAC 3 23 28
6 B 1 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
7 B 1 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
8 N 0 5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
1109 F PupM FRA PAC + 35B -  8N - 19B + 39N + 34N + 16B + 20B -  5N 5 26½ 31½ 1276
15  
LELONG Gabriel
  15   LELONG Gabriel 1090 N PpoM FRA PAC 5 26½ 31½
1 N 0 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
2 B 1 37   KADDOUR Flona 870 N MinF FRA PAC 3 22 25
3 N 0 3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
4 B 1 40   FAUGIERE Jordan 799 E PouM FRA PAC 2 25 28
5 N 0 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
6 B 1 36   MAGGIORE Rafael 999 E PupM FRA PAC 3 22½ 23½
7 N 1 25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
8 B 1 22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
1090 N PpoM FRA PAC -  7N + 37B -  3N + 40B - 16N + 36B + 25N + 22B 5 26½ 31½ 1226
16  
CAUCHY Yvette
  16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
1 B 1 28   DENIS Aurele 1014 F PupM FRA PAC 25½ 31½
2 N 0 11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
3 B 1 12   PLUCHE Julien 1088 F SenM FRA PAC 5 29½ 34½
4 N 0 5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
5 B 1 15   LELONG Gabriel 1090 N PpoM FRA PAC 5 26½ 31½
6 N 0 14   BERNI Jean 1109 F PupM FRA PAC 5 26½ 31½
7 B 1 24   SOUCHAL Guy 1090 N VetM FRA PAC 4 26 32
8 N ½ 17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
1183 F SepF FRA PAC + 28B - 11N + 12B -  5N + 15B - 14N + 24B = 17N 30½ 38 1130
17  
DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis
  17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
1 N 1 37   KADDOUR Flona 870 N MinF FRA PAC 3 22 25
2 B 0 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
3 N 1 29   MAZZANTI Marion-Anna 1070 N SenF FRA PAC 23½ 26½
4 B 0 3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
5 N 1 30   BUI Kerian 980 N PpoM FRA PAC 3 27½ 31½
6 N 1 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
7 B 0 5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
8 B ½ 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
1145 F PupM FRA PAC + 37N -  7B + 29N -  3B + 30N + 21N -  5B = 16B 29 35 1188
18  
BENHAMOU Didier
  18   BENHAMOU Didier 1130 N SepM FRA PAC 24½ 29½
1 N 1 40   FAUGIERE Jordan 799 E PouM FRA PAC 2 25 28
2 B 0 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
3 N 0 23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
4 B 0 30   BUI Kerian 980 N PpoM FRA PAC 3 27½ 31½
5 N 1 38   BURESI Sarane 970 N PupM FRA PAC 3 20½ 23½
6 B ½ 29   MAZZANTI Marion-Anna 1070 N SenF FRA PAC 23½ 26½
7 N 1 28   DENIS Aurele 1014 F PupM FRA PAC 25½ 31½
8 B 1 27   DENIS Karine 1131 F SenF FRA PAC 27½ 31½
1130 N SepM FRA PAC + 40N -  2B - 23N - 30B + 38N = 29B + 28N + 27B 24½ 29½ 1095
19  
CHALUMEAU Philippe
  19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
1 N 1 24   SOUCHAL Guy 1090 N VetM FRA PAC 4 26 32
2 B 0 10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
3 N 1 14   BERNI Jean 1109 F PupM FRA PAC 5 26½ 31½
4 B 0 1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
5 N 0 11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
6 B 1 31   HOGGAS Djanis 1080 N PouM FRA PAC 3 25 30
7 N 0 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
8 B 1 38   BURESI Sarane 970 N PupM FRA PAC 3 20½ 23½
1375 F SepM FRA PAC + 24N - 10B + 14N -  1B - 11N + 31B -  6N + 38B 4 32 38 1146
20  
AVIGNON Michel
  20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
1 N 1 29   MAZZANTI Marion-Anna 1070 N SenF FRA PAC 23½ 26½
2 B 1 27   DENIS Karine 1131 F SenF FRA PAC 27½ 31½
3 N 0 10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
4 B 1 26   ANDINE Benjamin 1150 N PpoM FRA PAC 4 23 28
5 N 1 25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
6 B 0 1   BONNEVILLE Marceau 1367 F CadM FRA PAC 32 39
7 N 0 14   BERNI Jean 1109 F PupM FRA PAC 5 26½ 31½
8 B 0 11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
1231 F SepM FRA PAC + 29N + 27B - 10N + 26B + 25N -  1B - 14N - 11B 4 30½ 37½ 1156
21  
VENZIN Patrick
  21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
1 N 1 32   MICHELON Alain 1096 F VetM FRA PAC 3 25 30
2 B 1 26   ANDINE Benjamin 1150 N PpoM FRA PAC 4 23 28
3 N 1 25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
4 B 0 2   BRION LACHEREST Nathan 1222 F PouM FRA PAC 7 34½ 43
5 N 0 10   ALFANO Emilie 1136 F PpoF FRA PAC 5 31 38
6 B 0 17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
7 N 1 23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
8 B 0 9   BRONNY Germain 1133 F PpoM FRA PAC 5 32 37
1385 F SepM FRA PAC + 32N + 26B + 25N -  2B - 10N - 17B + 23N -  9B 4 29½ 36½ 1136
22  
OLIVE Alain
  22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
1 N 1 30   BUI Kerian 980 N PpoM FRA PAC 3 27½ 31½
2 N 1 33   BODENAN Alain 1399 E SepM FRA PAC 3 23½ 24½
3 B 0 7   ROUDIER Vanessa 1376 F SenF FRA PAC 5 33½ 42
4 N 1 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
5 B 0 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
6 B 1 23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
7 N 0 12   PLUCHE Julien 1088 F SenM FRA PAC 5 29½ 34½
8 N 0 15   LELONG Gabriel 1090 N PpoM FRA PAC 5 26½ 31½
1170 F SepM FRA PAC + 30N + 33N -  7B +  6N -  8B + 23B - 12N - 15N 4 29½ 35½ 1140
23  
BROQUET Mael
  23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
1 B 0 8   CAPOBIANCO Roland 1191 F CadM FRA PAC 5 33 41
2 N 1 44   FAUGIERE Loevan 799 E PpoM FRA PAC 0 19 22
3 B 1 18   BENHAMOU Didier 1130 N SepM FRA PAC 24½ 29½
4 N 1 13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
5 B 0 9   BRONNY Germain 1133 F PpoM FRA PAC 5 32 37
6 N 0 22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
7 B 0 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
8 N 1 32   MICHELON Alain 1096 F VetM FRA PAC 3 25 30
1023 F BenM FRA PAC -  8B + 44N + 18B + 13N -  9B - 22N - 21B + 32N 4 27½ 30½ 1114
24  
SOUCHAL Guy
  24   SOUCHAL Guy 1090 N VetM FRA PAC 4 26 32
1 B 0 19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
2 N 1 41   AKEHAL Benjamin 799 E PouM FRA PAC 1 21 23
3 B 0 13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
4 N 1 33   BODENAN Alain 1399 E SepM FRA PAC 3 23½ 24½
5 B 0 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
6 B 1 26   ANDINE Benjamin 1150 N PpoM FRA PAC 4 23 28
7 N 0 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
8 N 1 31   HOGGAS Djanis 1080 N PouM FRA PAC 3 25 30
1090 N VetM FRA PAC - 19B + 41N - 13B + 33N -  6B + 26B - 16N + 31N 4 26 32 1150
25  
TORTORA Antonin
  25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
1 B 1 39   MEMIN Axelle 990 N BenF FRA PAC 2 25 30
2 N 1 31   HOGGAS Djanis 1080 N PouM FRA PAC 3 25 30
3 B 0 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
4 N 1 28   DENIS Aurele 1014 F PupM FRA PAC 25½ 31½
5 B 0 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
6 N 0 12   PLUCHE Julien 1088 F SenM FRA PAC 5 29½ 34½
7 B 0 15   LELONG Gabriel 1090 N PpoM FRA PAC 5 26½ 31½
8 N 1 29   MAZZANTI Marion-Anna 1070 N SenF FRA PAC 23½ 26½
1180 N BenM FRA PAC + 39B + 31N - 21B + 28N - 20B - 12N - 15B + 29N 4 25 30 1118
26  
ANDINE Benjamin
  26   ANDINE Benjamin 1150 N PpoM FRA PAC 4 23 28
1 B 1 38   BURESI Sarane 970 N PupM FRA PAC 3 20½ 23½
2 N 0 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
3 B 1 31   HOGGAS Djanis 1080 N PouM FRA PAC 3 25 30
4 N 0 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
5 B 0 12   PLUCHE Julien 1088 F SenM FRA PAC 5 29½ 34½
6 N 0 24   SOUCHAL Guy 1090 N VetM FRA PAC 4 26 32
7 B 1 39   MEMIN Axelle 990 N BenF FRA PAC 2 25 30
8 N 1 30   BUI Kerian 980 N PpoM FRA PAC 3 27½ 31½
1150 N PpoM FRA PAC + 38B - 21N + 31B - 20N - 12B - 24N + 39B + 30N 4 23 28 1102
27  
DENIS Karine
  27   DENIS Karine 1131 F SenF FRA PAC 27½ 31½
1 B 1 42   FAGES Tinawe 799 E PouM FRA PAC 1 19 22
2 N 0 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
3 B 0 5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
4 N 1 29   MAZZANTI Marion-Anna 1070 N SenF FRA PAC 23½ 26½
5 B ½ 28   DENIS Aurele 1014 F PupM FRA PAC 25½ 31½
6 N 1 34   SAUTEREAU Michel 1399 N SepM FRA PAC 3 23 28
7 B 0 4   BOSCHETTI Remi 1084 F BenM FRA PAC 6 33½ 42
8 N 0 18   BENHAMOU Didier 1130 N SepM FRA PAC 24½ 29½
1131 F SenF FRA PAC + 42B - 20N -  5B + 29N = 28B + 34N -  4B - 18N 27½ 31½ 1055
28  
DENIS Aurele
  28   DENIS Aurele 1014 F PupM FRA PAC 25½ 31½
1 N 0 16   CAUCHY Yvette 1183 F SepF FRA PAC 30½ 38
2 B 1 34   SAUTEREAU Michel 1399 N SepM FRA PAC 3 23 28
3 N 1 36   MAGGIORE Rafael 999 E PupM FRA PAC 3 22½ 23½
4 B 0 25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
5 N ½ 27   DENIS Karine 1131 F SenF FRA PAC 27½ 31½
6 N 0 5   PERLES Eva 1044 F PouF FRA PAC 6 30½ 36
7 B 0 18   BENHAMOU Didier 1130 N SepM FRA PAC 24½ 29½
8 B 1 37   KADDOUR Flona 870 N MinF FRA PAC 3 22 25
1014 F PupM FRA PAC - 16N + 34B + 36N - 25B = 27N -  5N - 18B + 37B 25½ 31½ 1077
29  
MAZZANTI Marion-Anna
  29   MAZZANTI Marion-Anna 1070 N SenF FRA PAC 23½ 26½
1 B 0 20   AVIGNON Michel 1231 F SepM FRA PAC 4 30½ 37½
2 N 1 42   FAGES Tinawe 799 E PouM FRA PAC 1 19 22
3 B 0 17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
4 B 0 27   DENIS Karine 1131 F SenF FRA PAC 27½ 31½
5 N 1 40   FAUGIERE Jordan 799 E PouM FRA PAC 2 25 28
6 N ½ 18   BENHAMOU Didier 1130 N SepM FRA PAC 24½ 29½
7 B 1 32   MICHELON Alain 1096 F VetM FRA PAC 3 25 30
8 B 0 25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
1070 N SenF FRA PAC - 20B + 42N - 17B - 27B + 40N = 18N + 32B - 25B 23½ 26½ 1046
30  
BUI Kerian
  30   BUI Kerian 980 N PpoM FRA PAC 3 27½ 31½
1 B 0 22   OLIVE Alain 1170 F SepM FRA PAC 4 29½ 35½
2 N 0 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
3 B 1 42   FAGES Tinawe 799 E PouM FRA PAC 1 19 22
4 N 1 18   BENHAMOU Didier 1130 N SepM FRA PAC 24½ 29½
5 B 0 17   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1145 F PupM FRA PAC 29 35
6 N 1 33   BODENAN Alain 1399 E SepM FRA PAC 3 23½ 24½
7 N 0 11   BIRUKOFF Anna 1102 F PupF FRA PAC 5 29½ 35½
8 B 0 26   ANDINE Benjamin 1150 N PpoM FRA PAC 4 23 28
980 N PpoM FRA PAC - 22B -  6N + 42B + 18N - 17B + 33N - 11N - 26B 3 27½ 31½ 1025
31  
HOGGAS Djanis
  31   HOGGAS Djanis 1080 N PouM FRA PAC 3 25 30
1 N 1 3   GAUDFERNAU Pierre 1241 F VetM FRA PAC 6 34 39
2 B 0 25   TORTORA Antonin 1180 N BenM FRA PAC 4 25 30
3 N 0 26   ANDINE Benjamin 1150 N PpoM FRA PAC 4 23 28
4 B 0 34   SAUTEREAU Michel 1399 N SepM FRA PAC 3 23 28
5 B 1 37   KADDOUR Flona 870 N MinF FRA PAC 3 22 25
6 N 0 19   CHALUMEAU Philippe 1375 F SepM FRA PAC 4 32 38
7 N 1 40   FAUGIERE Jordan 799 E PouM FRA PAC 2 25 28
8 B 0 24   SOUCHAL Guy 1090 N VetM FRA PAC 4 26 32
1080 N PouM FRA PAC +  3N - 25B - 26N - 34B + 37B - 19N + 40N - 24B 3 25 30 1071
32  
MICHELON Alain
  32   MICHELON Alain 1096 F VetM FRA PAC 3 25 30
1 B 0 21   VENZIN Patrick 1385 F SepM FRA PAC 4 29½ 36½
2 N 1 38   BURESI Sarane 970 N PupM FRA PAC 3 20½ 23½
3 B 0 6   HERVY Daniel 1309 F SepM FRA PAC 28 34
4 N 1 37   KADDOUR Flona 870 N MinF FRA PAC 3 22 25
5 B 0 13   BONAVIA Mathis 1180 F BenM FRA PAC 5 29 35
6 N 1 39   MEMIN Axelle 990 N BenF FRA PAC 2 25 30
7 N 0 29   MAZZANTI Marion-Anna 1070 N SenF FRA PAC 23½ 26½
8 B 0 23   BROQUET Mael 1023 F BenM FRA PAC 4 27½ 30½
1096 F VetM FRA PAC - 21B + 38N -  6B + 37N - 13B + 39N - 29N - 23B 3 25 30 1009
