11e Open Rapide FIDE de Brignoles - Tournoi B
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1  
TAIR Brahim
  1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
1 B 1 9   KARSLIAN Azat 1184 F PupM FRA PAC 5 33 39
2 N 1 21   DAINI Eric 1330 N SenM FRA PAC 25½ 31½
3 B 1 3   MARCHIX Esteban 1378 F PouM FRA PAC 30½ 36½
4 N 1 12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
5 B ½ 4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
6 N 1 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
7 B 1 7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
8 N 0 2   CALDWELL James 1116 F MinM FRA PAC 32½ 38½
1471 F JunM FRA PAC +  9B + 21N +  3B + 12N =  4B +  5N +  7B -  2N 36 45½ 1602
2  
CALDWELL James
  2   CALDWELL James 1116 F MinM FRA PAC 32½ 38½
1 N 0 4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
2 B 1 44   ODDONE Loris 999 N PupM FRA PAC 3 23½ 26½
3 N ½ 8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
4 B 1 36   MAS Yves 1063 F SepM FRA PAC 3 29 34
5 B 1 15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
6 N 1 11   RACLOT Frederic 1467 F SenM FRA PAC 5 31½ 37½
7 N 1 10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
8 B 1 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
1116 F MinM FRA PAC -  4N + 44B =  8N + 36B + 15B + 11N + 10N +  1B 32½ 38½ 1543
3  
MARCHIX Esteban
  3   MARCHIX Esteban 1378 F PouM FRA PAC 30½ 36½
1 N 1 36   MAS Yves 1063 F SepM FRA PAC 3 29 34
2 B 1 42   BRUNO-SALEL Clement 999 N PupM FRA PAC 3 26 30
3 N 0 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
4 B 1 24   CAGNINA Maria 1190 N SenF FRA PAC 4 29½ 34½
5 B 1 23   BOUKHENIFRA Younes 940 N MinM FRA PAC 4 30½ 35½
6 N 1 12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
7 B ½ 4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
8 N 1 9   KARSLIAN Azat 1184 F PupM FRA PAC 5 33 39
1378 F PouM FRA PAC + 36N + 42B -  1N + 24B + 23B + 12N =  4B +  9N 30½ 36½ 1467
4  
CLERC Mathilde
  4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
1 B 1 2   CALDWELL James 1116 F MinM FRA PAC 32½ 38½
2 N 1 39   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 3 27 32½
3 B 1 13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
4 N 1 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
5 N ½ 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
6 B 1 10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
7 N ½ 3   MARCHIX Esteban 1378 F PouM FRA PAC 30½ 36½
8 B 0 6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
1432 F CadF FRA PAC +  2B + 39N + 13B +  5N =  1N + 10B =  3N -  6B 6 36½ 44½ 1520
5  
IVANOV Mario
  5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
1 N 1 24   CAGNINA Maria 1190 N SenF FRA PAC 4 29½ 34½
2 B 1 17   HERVY Daniel 1321 F SenM FRA PAC 5 28½ 33½
3 N 1 14   BONNEVILLE Marceau 1383 F MinM FRA PAC 5 30 36½
4 B 0 4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
5 N 1 6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
6 B 0 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
7 N 1 8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
8 B 1 13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
1510 N PouM FRA IDF + 24N + 17B + 14N -  4B +  6N -  1B +  8N + 13B 6 33½ 42½ 1523
6  
SPINOSI Aurelien
  6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
1 N 1 41   MAZZANTI Marion-Anna 1050 N SenF FRA PAC 3 26 31
2 B 1 23   BOUKHENIFRA Younes 940 N MinM FRA PAC 4 30½ 35½
3 N 1 7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
4 N ½ 11   RACLOT Frederic 1467 F SenM FRA PAC 5 31½ 37½
5 B 0 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
6 B ½ 8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
7 N 1 14   BONNEVILLE Marceau 1383 F MinM FRA PAC 5 30 36½
8 N 1 4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
1336 F PpoM FRA PAC + 41N + 23B +  7N = 11N -  5B =  8B + 14N +  4N 6 33 40 1507
7  
VENZIN Patrick
  7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
1 B 1 18   PENTCHEFF Julie 1130 F PouF FRA PAC 5 28 34
2 N 1 30   BOSCHETTI Remi 1280 N BenM FRA PAC 4 25 31
3 B 0 6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
4 N 1 38   BOGRAND Patrick 1205 F VetM FRA PAC 3 27½ 31½
5 B 1 25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
6 N 1 9   KARSLIAN Azat 1184 F PupM FRA PAC 5 33 39
7 N 0 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
8 B 1 16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
1450 N SepM FRA PAC + 18B + 30N -  6B + 38N + 25B +  9N -  1N + 16B 6 31½ 38½ 1443
8  
DVORAK SANTOS Tiago
  8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
1 B 1 51   CHERIET Milhane 999 N MinM FRA PAC 1 21 23½
2 N 0 11   RACLOT Frederic 1467 F SenM FRA PAC 5 31½ 37½
3 B ½ 2   CALDWELL James 1116 F MinM FRA PAC 32½ 38½
4 N 1 21   DAINI Eric 1330 N SenM FRA PAC 25½ 31½
5 B 1 18   PENTCHEFF Julie 1130 F PouF FRA PAC 5 28 34
6 N ½ 6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
7 B 0 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
8 N 1 23   BOUKHENIFRA Younes 940 N MinM FRA PAC 4 30½ 35½
1283 F PupM FRA PAC + 51B - 11N =  2B + 21N + 18B =  6N -  5B + 23N 5 33 40½ 1320
9  
KARSLIAN Azat
  9   KARSLIAN Azat 1184 F PupM FRA PAC 5 33 39
1 N 0 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
2 B 1 41   MAZZANTI Marion-Anna 1050 N SenF FRA PAC 3 26 31
3 N 1 28   ROUAUD Robert 1390 N VetM FRA PAC 4 26½ 31½
4 B 1 37   LE FLOCH Patrick 1350 N SepM FRA PAC 3 28 35
5 N 1 14   BONNEVILLE Marceau 1383 F MinM FRA PAC 5 30 36½
6 B 0 7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
7 N 1 17   HERVY Daniel 1321 F SenM FRA PAC 5 28½ 33½
8 B 0 3   MARCHIX Esteban 1378 F PouM FRA PAC 30½ 36½
1184 F PupM FRA PAC -  1N + 41B + 28N + 37B + 14N -  7B + 17N -  3B 5 33 39 1440
10  
ROUDIER Vanessa
  10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
1 B ½ 31   BIRUKOFF Anna 1014 F PouF FRA PAC 4 23 28
2 N 1 35   OLIVE Alain 1310 N SepM FRA PAC 21½ 27
3 B 1 19   SAUZE Richard 1440 N SepM FRA PAC 28 34½
4 N 1 15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
5 B 1 11   RACLOT Frederic 1467 F SenM FRA PAC 5 31½ 37½
6 N 0 4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
7 B 0 2   CALDWELL James 1116 F MinM FRA PAC 32½ 38½
8 N ½ 20   JAFRATE Fred 1393 F SenM FRA PAC 27 33
1331 F SenF FRA PAC = 31B + 35N + 19B + 15N + 11B -  4N -  2B = 20N 5 31½ 39 1396
11  
RACLOT Frederic
  11   RACLOT Frederic 1467 F SenM FRA PAC 5 31½ 37½
1 N 1 40   BERNI Jean 1150 N PupM FRA PAC 3 26 33
2 B 1 8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
3 N 1 37   LE FLOCH Patrick 1350 N SepM FRA PAC 3 28 35
4 B ½ 6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
5 N 0 10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
6 B 0 2   CALDWELL James 1116 F MinM FRA PAC 32½ 38½
7 N 1 26   GUILMIN Arthur 1113 F MinM FRA PAC 4 27½ 32½
8 B ½ 15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
1467 F SenM FRA PAC + 40N +  8B + 37N =  6B - 10N -  2B + 26N = 15B 5 31½ 37½ 1334
12  
ANGEL Marc
  12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
1 N 1 26   GUILMIN Arthur 1113 F MinM FRA PAC 4 27½ 32½
2 B 1 38   BOGRAND Patrick 1205 F VetM FRA PAC 3 27½ 31½
3 N 1 27   BELIARD Pierre 1210 N SepM FRA PAC 4 26½ 31½
4 B 0 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
5 N 1 13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
6 B 0 3   MARCHIX Esteban 1378 F PouM FRA PAC 30½ 36½
7 N 0 16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
8 B 1 29   BRION LACHEREST Nathan 1210 N PouM FRA PAC 4 26 30
1389 F VetM FRA PAC + 26N + 38B + 27N -  1B + 13N -  3B - 16N + 29B 5 31 38 1333
13  
LEPENNETIER Claude
  13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
1 N 1 54   CHERIET Khalis 799 N PpoM FRA PAC 0 20½ 23
2 B 1 28   ROUAUD Robert 1390 N VetM FRA PAC 4 26½ 31½
3 N 0 4   CLERC Mathilde 1432 F CadF FRA PAC 6 36½ 44½
4 B 1 16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
5 B 0 12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
6 N 1 19   SAUZE Richard 1440 N SepM FRA PAC 28 34½
7 B 1 20   JAFRATE Fred 1393 F SenM FRA PAC 27 33
8 N 0 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
1224 F SepM FRA PAC + 54N + 28B -  4N + 16B - 12B + 19N + 20B -  5N 5 31 37½ 1404
14  
BONNEVILLE Marceau
  14   BONNEVILLE Marceau 1383 F MinM FRA PAC 5 30 36½
1 B 1 45   GUILMIN Titouan 1068 F CadM FRA PAC 3 23 26
2 N 1 29   BRION LACHEREST Nathan 1210 N PouM FRA PAC 4 26 30
3 B 0 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
4 N 1 34   PRASANT Krishnan 1200 N PouM FRA PAC 23 26½
5 B 0 9   KARSLIAN Azat 1184 F PupM FRA PAC 5 33 39
6 N 1 18   PENTCHEFF Julie 1130 F PouF FRA PAC 5 28 34
7 B 0 6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
8 N 1 25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
1383 F MinM FRA PAC + 45B + 29N -  5B + 34N -  9B + 18N -  6B + 25N 5 30 36½ 1329
15  
AVIGNON Michel
  15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
1 B 1 46   RIGAL Mathieu 999 N PupM FRA PAC 3 22½ 24
2 N ½ 19   SAUZE Richard 1440 N SepM FRA PAC 28 34½
3 B 1 20   JAFRATE Fred 1393 F SenM FRA PAC 27 33
4 B 0 10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
5 N 0 2   CALDWELL James 1116 F MinM FRA PAC 32½ 38½
6 B 1 23   BOUKHENIFRA Younes 940 N MinM FRA PAC 4 30½ 35½
7 N 1 28   ROUAUD Robert 1390 N VetM FRA PAC 4 26½ 31½
8 N ½ 11   RACLOT Frederic 1467 F SenM FRA PAC 5 31½ 37½
1268 F SepM FRA PAC + 46B = 19N + 20B - 10B -  2N + 23B + 28N = 11N 5 29½ 36½ 1350
16  
ROUSSET Cedric
  16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
1 B 0 19   SAUZE Richard 1440 N SepM FRA PAC 28 34½
2 N 1 46   RIGAL Mathieu 999 N PupM FRA PAC 3 22½ 24
3 B 1 30   BOSCHETTI Remi 1280 N BenM FRA PAC 4 25 31
4 N 0 13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
5 B 1 29   BRION LACHEREST Nathan 1210 N PouM FRA PAC 4 26 30
6 N 1 25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
7 B 1 12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
8 N 0 7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
1128 F SenM FRA PAC - 19B + 46N + 30B - 13N + 29B + 25N + 12B -  7N 5 28½ 35½ 1373
17  
HERVY Daniel
  17   HERVY Daniel 1321 F SenM FRA PAC 5 28½ 33½
1 B 1 50   ANDINE Benjamin 1010 N PpoM FRA PAC 1 21½ 24½
2 N 0 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
3 B 0 18   PENTCHEFF Julie 1130 F PouF FRA PAC 5 28 34
4 N 1 22   CORNILEAU Raphael 1113 F PouM FRA PAC 24 29½
5 B 1 38   BOGRAND Patrick 1205 F VetM FRA PAC 3 27½ 31½
6 N 1 27   BELIARD Pierre 1210 N SepM FRA PAC 4 26½ 31½
7 B 0 9   KARSLIAN Azat 1184 F PupM FRA PAC 5 33 39
8 N 1 26   GUILMIN Arthur 1113 F MinM FRA PAC 4 27½ 32½
1321 F SenM FRA PAC + 50B -  5N - 18B + 22N + 38B + 27N -  9B + 26N 5 28½ 33½ 1275
18  
PENTCHEFF Julie
  18   PENTCHEFF Julie 1130 F PouF FRA PAC 5 28 34
1 N 0 7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
2 B 1 43   TAAM Amine 1014 F PupM FRA PAC 3 23½ 27½
3 N 1 17   HERVY Daniel 1321 F SenM FRA PAC 5 28½ 33½
4 B 1 39   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 3 27 32½
5 N 0 8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
6 B 0 14   BONNEVILLE Marceau 1383 F MinM FRA PAC 5 30 36½
7 N 1 37   LE FLOCH Patrick 1350 N SepM FRA PAC 3 28 35
8 B 1 27   BELIARD Pierre 1210 N SepM FRA PAC 4 26½ 31½
1130 F PouF FRA PAC -  7N + 43B + 17N + 39B -  8N - 14B + 37N + 27B 5 28 34 1374
19  
SAUZE Richard
  19   SAUZE Richard 1440 N SepM FRA PAC 28 34½
1 N 1 16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
2 B ½ 15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
3 N 0 10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
4 B 1 26   GUILMIN Arthur 1113 F MinM FRA PAC 4 27½ 32½
5 N ½ 37   LE FLOCH Patrick 1350 N SepM FRA PAC 3 28 35
6 B 0 13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
7 N ½ 34   PRASANT Krishnan 1200 N PouM FRA PAC 23 26½
8 B 1 24   CAGNINA Maria 1190 N SenF FRA PAC 4 29½ 34½
1440 N SepM FRA PAC + 16N = 15B - 10N + 26B = 37N - 13B = 34N + 24B 28 34½ 1270
20  
JAFRATE Fred
  20   JAFRATE Fred 1393 F SenM FRA PAC 27 33
1 N 1 32   ALFANO Emilie 1114 F PpoF FRA PAC 4 22½ 27½
2 B 0 27   BELIARD Pierre 1210 N SepM FRA PAC 4 26½ 31½
3 N 0 15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
4 B 1 41   MAZZANTI Marion-Anna 1050 N SenF FRA PAC 3 26 31
5 N 1 24   CAGNINA Maria 1190 N SenF FRA PAC 4 29½ 34½
6 B 1 40   BERNI Jean 1150 N PupM FRA PAC 3 26 33
7 N 0 13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
8 B ½ 10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
1393 F SenM FRA PAC + 32N - 27B - 15N + 41B + 24N + 40B - 13N = 10B 27 33 1237
21  
DAINI Eric
  21   DAINI Eric 1330 N SenM FRA PAC 25½ 31½
1 N 1 43   TAAM Amine 1014 F PupM FRA PAC 3 23½ 27½
2 B 0 1   TAIR Brahim 1471 F JunM FRA PAC 36 45½
3 N 0 40   BERNI Jean 1150 N PupM FRA PAC 3 26 33
4 B 0 8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
5 N 1 42   BRUNO-SALEL Clement 999 N PupM FRA PAC 3 26 30
6 B ½ 22   CORNILEAU Raphael 1113 F PouM FRA PAC 24 29½
7 N 1 38   BOGRAND Patrick 1205 F VetM FRA PAC 3 27½ 31½
8 B 1 34   PRASANT Krishnan 1200 N PouM FRA PAC 23 26½
1330 N SenM FRA PAC + 43N -  1B - 40N -  8B + 42N = 22B + 38N + 34B 25½ 31½ 1224
22  
CORNILEAU Raphael
  22   CORNILEAU Raphael 1113 F PouM FRA PAC 24 29½
1 N 0 28   ROUAUD Robert 1390 N VetM FRA PAC 4 26½ 31½
2 B 1 54   CHERIET Khalis 799 N PpoM FRA PAC 0 20½ 23
3 N 0 25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
4 B 0 17   HERVY Daniel 1321 F SenM FRA PAC 5 28½ 33½
5 N 1 46   RIGAL Mathieu 999 N PupM FRA PAC 3 22½ 24
6 N ½ 21   DAINI Eric 1330 N SenM FRA PAC 25½ 31½
7 B 1 35   OLIVE Alain 1310 N SepM FRA PAC 21½ 27
8 B 1 37   LE FLOCH Patrick 1350 N SepM FRA PAC 3 28 35
1113 F PouM FRA PAC - 28N + 54B - 25N - 17B + 46N = 21N + 35B + 37B 24 29½ 1265
23  
BOUKHENIFRA Younes
  23   BOUKHENIFRA Younes 940 N MinM FRA PAC 4 30½ 35½
1 B 1 25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
2 N 0 6   SPINOSI Aurelien 1336 F PpoM FRA PAC 6 33 40
3 B 1 47   SEVILLA Axel 799 N PouM FRA PAC 19 21
4 B 1 27   BELIARD Pierre 1210 N SepM FRA PAC 4 26½ 31½
5 N 0 3   MARCHIX Esteban 1378 F PouM FRA PAC 30½ 36½
6 N 0 15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
7 B 1 39   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 3 27 32½
8 B 0 8   DVORAK SANTOS Tiago 1283 F PupM FRA PAC 5 33 40½
940 N MinM FRA PAC + 25B -  6N + 47B + 27B -  3N - 15N + 39B -  8B 4 30½ 35½ 1219
24  
CAGNINA Maria
  24   CAGNINA Maria 1190 N SenF FRA PAC 4 29½ 34½
1 B 0 5   IVANOV Mario 1510 N PouM FRA IDF 6 33½ 42½
2 N 1 50   ANDINE Benjamin 1010 N PpoM FRA PAC 1 21½ 24½
3 B 1 33   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1057 F PouM FRA PAC 4 21 23½
4 N 0 3   MARCHIX Esteban 1378 F PouM FRA PAC 30½ 36½
5 B 0 20   JAFRATE Fred 1393 F SenM FRA PAC 27 33
6 N 1 45   GUILMIN Titouan 1068 F CadM FRA PAC 3 23 26
7 B 1 30   BOSCHETTI Remi 1280 N BenM FRA PAC 4 25 31
8 N 0 19   SAUZE Richard 1440 N SepM FRA PAC 28 34½
1190 N SenF FRA PAC -  5B + 50N + 33B -  3N - 20B + 45N + 30B - 19N 4 29½ 34½ 1267
25  
NAAM Shedy
  25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
1 N 0 23   BOUKHENIFRA Younes 940 N MinM FRA PAC 4 30½ 35½
2 N 1 31   BIRUKOFF Anna 1014 F PouF FRA PAC 4 23 28
3 B 1 22   CORNILEAU Raphael 1113 F PouM FRA PAC 24 29½
4 B 1 40   BERNI Jean 1150 N PupM FRA PAC 3 26 33
5 N 0 7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
6 B 0 16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
7 N 1 32   ALFANO Emilie 1114 F PpoF FRA PAC 4 22½ 27½
8 B 0 14   BONNEVILLE Marceau 1383 F MinM FRA PAC 5 30 36½
1266 F PouM FRA PAC - 23N + 31N + 22B + 40B -  7N - 16B + 32N - 14B 4 28½ 35½ 1162
26  
GUILMIN Arthur
  26   GUILMIN Arthur 1113 F MinM FRA PAC 4 27½ 32½
1 B 0 12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
2 N 1 49   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 2 20 21½
3 B 1 29   BRION LACHEREST Nathan 1210 N PouM FRA PAC 4 26 30
4 N 0 19   SAUZE Richard 1440 N SepM FRA PAC 28 34½
5 B 1 30   BOSCHETTI Remi 1280 N BenM FRA PAC 4 25 31
6 N 1 39   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 3 27 32½
7 B 0 11   RACLOT Frederic 1467 F SenM FRA PAC 5 31½ 37½
8 B 0 17   HERVY Daniel 1321 F SenM FRA PAC 5 28½ 33½
1113 F MinM FRA PAC - 12B + 49N + 29B - 19N + 30B + 39N - 11B - 17B 4 27½ 32½ 1270
27  
BELIARD Pierre
  27   BELIARD Pierre 1210 N SepM FRA PAC 4 26½ 31½
1 B 1 49   KINDRAICH Cassian 799 N PpoM FRA PAC 2 20 21½
2 N 1 20   JAFRATE Fred 1393 F SenM FRA PAC 27 33
3 B 0 12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
4 N 0 23   BOUKHENIFRA Younes 940 N MinM FRA PAC 4 30½ 35½
5 B 1 45   GUILMIN Titouan 1068 F CadM FRA PAC 3 23 26
6 B 0 17   HERVY Daniel 1321 F SenM FRA PAC 5 28½ 33½
7 N 1 40   BERNI Jean 1150 N PupM FRA PAC 3 26 33
8 N 0 18   PENTCHEFF Julie 1130 F PouF FRA PAC 5 28 34
1210 N SepM FRA PAC + 49B + 20N - 12B - 23N + 45B - 17B + 40N - 18N 4 26½ 31½ 1150
28  
ROUAUD Robert
  28   ROUAUD Robert 1390 N VetM FRA PAC 4 26½ 31½
1 B 1 22   CORNILEAU Raphael 1113 F PouM FRA PAC 24 29½
2 N 0 13   LEPENNETIER Claude 1224 F SepM FRA PAC 5 31 37½
3 B 0 9   KARSLIAN Azat 1184 F PupM FRA PAC 5 33 39
4 N 0 45   GUILMIN Titouan 1068 F CadM FRA PAC 3 23 26
5 B 1 50   ANDINE Benjamin 1010 N PpoM FRA PAC 1 21½ 24½
6 N 1 33   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1057 F PouM FRA PAC 4 21 23½
7 B 0 15   AVIGNON Michel 1268 F SepM FRA PAC 5 29½ 36½
8 N 1 36   MAS Yves 1063 F SepM FRA PAC 3 29 34
1390 N VetM FRA PAC + 22B - 13N -  9B - 45N + 50B + 33N - 15B + 36N 4 26½ 31½ 1123
29  
BRION LACHEREST Nathan
  29   BRION LACHEREST Nathan 1210 N PouM FRA PAC 4 26 30
1 N 1 53   RANCIEN-DEVIGNE Jean 799 N PpoM FRA PAC 1 17 19½
2 B 0 14   BONNEVILLE Marceau 1383 F MinM FRA PAC 5 30 36½
3 N 0 26   GUILMIN Arthur 1113 F MinM FRA PAC 4 27½ 32½
4 B 1 44   ODDONE Loris 999 N PupM FRA PAC 3 23½ 26½
5 N 0 16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
6 B 1 41   MAZZANTI Marion-Anna 1050 N SenF FRA PAC 3 26 31
7 B 1 31   BIRUKOFF Anna 1014 F PouF FRA PAC 4 23 28
8 N 0 12   ANGEL Marc 1389 F VetM FRA PAC 5 31 38
1210 N PouM FRA PAC + 53N - 14B - 26N + 44B - 16N + 41B + 31B - 12N 4 26 30 1111
30  
BOSCHETTI Remi
  30   BOSCHETTI Remi 1280 N BenM FRA PAC 4 25 31
1 N 1 44   ODDONE Loris 999 N PupM FRA PAC 3 23½ 26½
2 B 0 7   VENZIN Patrick 1450 N SepM FRA PAC 6 31½ 38½
3 N 0 16   ROUSSET Cedric 1128 F SenM FRA PAC 5 28½ 35½
4 B 1 42   BRUNO-SALEL Clement 999 N PupM FRA PAC 3 26 30
5 N 0 26   GUILMIN Arthur 1113 F MinM FRA PAC 4 27½ 32½
6 B 1 36   MAS Yves 1063 F SepM FRA PAC 3 29 34
7 N 0 24   CAGNINA Maria 1190 N SenF FRA PAC 4 29½ 34½
8 B 1 43   TAAM Amine 1014 F PupM FRA PAC 3 23½ 27½
1280 N BenM FRA PAC + 44N -  7B - 16N + 42B - 26N + 36B - 24N + 43B 4 25 31 1120
31  
BIRUKOFF Anna
  31   BIRUKOFF Anna 1014 F PouF FRA PAC 4 23 28
1 N ½ 10   ROUDIER Vanessa 1331 F SenF FRA PAC 5 31½ 39
2 B 0 25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
3 N 0 36   MAS Yves 1063 F SepM FRA PAC 3 29 34
4 N 1 50   ANDINE Benjamin 1010 N PpoM FRA PAC 1 21½ 24½
5 B ½ 32   ALFANO Emilie 1114 F PpoF FRA PAC 4 22½ 27½
6 B 1 38   BOGRAND Patrick 1205 F VetM FRA PAC 3 27½ 31½
7 N 0 29   BRION LACHEREST Nathan 1210 N PouM FRA PAC 4 26 30
8 B 1 40   BERNI Jean 1150 N PupM FRA PAC 3 26 33
1014 F PouF FRA PAC = 10N - 25B - 36N + 50N = 32B + 38B - 29N + 40B 4 23 28 1169
32  
ALFANO Emilie
  32   ALFANO Emilie 1114 F PpoF FRA PAC 4 22½ 27½
1 B 0 20   JAFRATE Fred 1393 F SenM FRA PAC 27 33
2 N 1 48   RANCIEN-DEVIGNE Remy 920 N PupM FRA PAC 2 20 23
3 B 0 39   MARET Anna 1250 N PpoF FRA PAC 3 27 32½
4 N ½ 33   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1057 F PouM FRA PAC 4 21 23½
5 N ½ 31   BIRUKOFF Anna 1014 F PouF FRA PAC 4 23 28
6 B 1 44   ODDONE Loris 999 N PupM FRA PAC 3 23½ 26½
7 B 0 25   NAAM Shedy 1266 F PouM FRA PAC 4 28½ 35½
8 N 1 42   BRUNO-SALEL Clement 999 N PupM FRA PAC 3 26 30
1114 F PpoF FRA PAC - 20B + 48N - 39B = 33N = 31N + 44B - 25B + 42N 4 22½ 27½ 1112
33  
DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis
  33   DE MOURA NAVALHO Joao-Curtis 1057 F PouM FRA PAC 4 21 23½
1 N 0 37   LE FLOCH Patrick 1350 N SepM FRA PAC 3 28 35
2 B 1 52   VERGNIAULT-HOCQUET Elias 799 N PouM FRA PAC 1 18 19½
3 N 0 24   CAGNINA Maria 1190 N SenF FRA PAC 4 29½ 34½
