11ème Open Rapide FIDE de Brignoles - Tournoi A
Grille américaine après la ronde 8
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 Pts Tr. Bu. Perf
1 f
BRESSAC Stephane
  1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
1 B 1 15   PINCHON Henri 1766 F VetM FRA NOR 26½ 32½
2 N 1 32   GRAILLE Michel 1893 F VetM FRA PAC 3 27½ 33½
3 B 0 2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
4 B 1 13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
5 N 1 11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
6 N 1 10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
7 B 1 6   DEGRAEVE Remy 2176 F MinM FRA PAC 35½ 41½
8 B 1 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
2284 F SenM FRA PAC + 15B + 32N -  2B + 13B + 11N + 10N +  6B +  7B 7 32 39½ 2535
2 g
DEGRAEVE Jean-Marc
  2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
1 N 1 45   MADELIN Jacques 1800 N SepM FRA PAC 1 25½ 28½
2 B 1 5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
3 N 1 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
4 B 1 3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
5 N ½ 6   DEGRAEVE Remy 2176 F MinM FRA PAC 35½ 41½
6 B ½ 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
7 N 1 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
8 B 0 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
2559 F SenM FRA IDF + 45N +  5B +  1N +  3B =  6N =  7B +  9N -  4B 6 36 42 2461
3 f
VILLEGAS Pierre
  3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
1 N 1 40   CLERC Vivien 1780 N BenM FRA PAC 3 23 25
2 B 1 29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
3 N 1 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
4 N 0 2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
5 B 1 14   BONNAFOUS Michel 1971 F VetM FRA PAC 5 28½ 32½
6 B 0 6   DEGRAEVE Remy 2176 F MinM FRA PAC 35½ 41½
7 N 1 11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
8 B 1 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
2344 F SenM MNC PAC + 40N + 29B + 12N -  2N + 14B -  6B + 11N +  9B 6 31½ 38 2320
4  
AUBRY Yannis
  4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
1 N 1 28   KLEITZ Michel 1762 F VetM FRA IDF 4 21½ 25½
2 B 1 16   BLANCHARD Samuel 1875 F SenM FRA PAC 26½ 32½
3 N 0 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
4 B 1 29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
5 N 1 5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
6 B 0 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
7 N 1 19   MASSARDO Quentin 2011 F JunM FRA PAC 4 29½ 35
8 N 1 2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
2214 F SenM FRA BRE + 28N + 16B -  7N + 29B +  5N -  9B + 19N +  2N 6 31 38½ 2327
5  
FIGIER Anthony
  5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
1 B 1 46   RIBELLES Anthony 1670 N SenM FRA PAC 0 21 24½
2 N 0 2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
3 B 1 22   CANIVET Arnaud 1782 F CadM FRA PAC 4 26 31
4 N 1 20   HUSSON Cybele 1823 F SenF FRA PAC 4 27½ 32½
5 B 0 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
6 N 1 29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
7 B 1 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
8 N 1 6   DEGRAEVE Remy 2176 F MinM FRA PAC 35½ 41½
2067 F SenM FRA PAC + 46B -  2N + 22B + 20N -  4B + 29N + 18B +  6N 6 29½ 33 2225
6  
DEGRAEVE Remy
  6   DEGRAEVE Remy 2176 F MinM FRA PAC 35½ 41½
1 N 1 33   BURGER Andre 1723 F SepM FRA PAC 3 25 31
2 B 1 35   BENETTI Christophe 1820 N SenM FRA PAC 3 25 30½
3 N 1 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
4 B 1 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
5 B ½ 2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
6 N 1 3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
7 N 0 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
8 B 0 5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
2176 F MinM FRA PAC + 33N + 35B +  9N +  7B =  2B +  3N -  1N -  5B 35½ 41½ 2346
7  
BARSEGHYAN Harutyun
  7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
1 B 1 24   DI GANGI Mario 1797 F SepM FRA PAC 4 24 29½
2 N 1 19   MASSARDO Quentin 2011 F JunM FRA PAC 4 29½ 35
3 B 1 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
4 N 0 6   DEGRAEVE Remy 2176 F MinM FRA PAC 35½ 41½
5 B 1 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
6 N ½ 2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
7 B 1 14   BONNAFOUS Michel 1971 F VetM FRA PAC 5 28½ 32½
8 N 0 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
2458 F JunM FRA PAC + 24B + 19N +  4B -  6N + 18B =  2N + 14B -  1N 33½ 41½ 2338
8  
FADAT Thomas
  8   FADAT Thomas 2000 N SenM FRA PAC 27 33
1 B 1 30   VINET Christophe 1610 F SenM FRA PAC 25½ 28½
2 N 0 10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
3 B ½ 34   BENDA Thierry 1705 F SenM FRA PAC 3 25 30½
4 B 1 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
5 N 0 13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
6 N 1 15   PINCHON Henri 1766 F VetM FRA NOR 26½ 32½
7 B 1 32   GRAILLE Michel 1893 F VetM FRA PAC 3 27½ 33½
8 N 1 20   HUSSON Cybele 1823 F SenF FRA PAC 4 27½ 32½
2000 N SenM FRA PAC + 30B - 10N = 34B + 12B - 13N + 15N + 32B + 20N 27 33 2005
9 m
DEBRAY Christopher
  9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
1 B 1 22   CANIVET Arnaud 1782 F CadM FRA PAC 4 26 31
2 N 1 14   BONNAFOUS Michel 1971 F VetM FRA PAC 5 28½ 32½
3 B 0 6   DEGRAEVE Remy 2176 F MinM FRA PAC 35½ 41½
4 N 1 10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
5 B 1 19   MASSARDO Quentin 2011 F JunM FRA PAC 4 29½ 35
6 N 1 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
7 B 0 2 g DEGRAEVE Jean-Marc 2559 F SenM FRA IDF 6 36 42
8 N 0 3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
2348 F SenM FRA IDF + 22B + 14N -  6B + 10N + 19B +  4N -  2B -  3N 5 33½ 41½ 2296
10 f
PETROSYAN Armen
  10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
1 N 1 23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
2 B 1 8   FADAT Thomas 2000 N SenM FRA PAC 27 33
3 N ½ 13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
4 B 0 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
5 N 1 37   AUQUE Bernard 1685 F SepM FRA PAC 3 24½ 30½
6 B 0 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
7 N ½ 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
8 B 1 19   MASSARDO Quentin 2011 F JunM FRA PAC 4 29½ 35
2418 F SenM FRA PAC + 23N +  8B = 13N -  9B + 37N -  1B = 21N + 19B 5 30½ 37½ 2198
11 f
VAN HOOLANDT Patrick
  11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
1 N 1 37   AUQUE Bernard 1685 F SepM FRA PAC 3 24½ 30½
2 B 0 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
3 B 1 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
4 N 1 16   BLANCHARD Samuel 1875 F SenM FRA PAC 26½ 32½
5 B 0 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
6 N 1 20   HUSSON Cybele 1823 F SenF FRA PAC 4 27½ 32½
7 B 0 3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
8 N 1 22   CANIVET Arnaud 1782 F CadM FRA PAC 4 26 31
2129 F SepM MNC PAC + 37N - 12B + 21B + 16N -  1B + 20N -  3B + 22N 5 30½ 37½ 2016
12  
CUTTOLI Alexandre
  12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
1 B 1 17   NGUYEN Thao Nhi 1852 F BenF FRA PAC 24½ 29½
2 N 1 11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
3 B 0 3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
4 N 0 8   FADAT Thomas 2000 N SenM FRA PAC 27 33
5 B 1 25   AUZANNE Remi 1803 F SepM FRA PAC 4 24 29
6 N 0 14   BONNAFOUS Michel 1971 F VetM FRA PAC 5 28½ 32½
7 B 1 24   DI GANGI Mario 1797 F SepM FRA PAC 4 24 29½
8 N 1 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
1538 F BenM MNC PAC + 17B + 11N -  3B -  8N + 25B - 14N + 24B + 18N 5 30 38 1984
13  
MAZZELLA Enzo
  13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
1 B 1 34   BENDA Thierry 1705 F SenM FRA PAC 3 25 30½
2 N 1 20   HUSSON Cybele 1823 F SenF FRA PAC 4 27½ 32½
3 B ½ 10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
4 N 0 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
5 B 1 8   FADAT Thomas 2000 N SenM FRA PAC 27 33
6 N 0 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
7 B ½ 29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
8 N 1 25   AUZANNE Remi 1803 F SepM FRA PAC 4 24 29
2132 F CadM FRA PAC + 34B + 20N = 10B -  1N +  8B - 18N = 29B + 25N 5 29½ 36 2114
14  
BONNAFOUS Michel
  14   BONNAFOUS Michel 1971 F VetM FRA PAC 5 28½ 32½
1 N 1 39   PAUL Jean-Daniel 1589 F VetM FRA PAC 3 23½ 26
2 B 0 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
3 N 1 45   MADELIN Jacques 1800 N SepM FRA PAC 1 25½ 28½
4 B 1 36   BUI Christopher 1556 F PupM FRA PAC 3 25 29
5 N 0 3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
6 B 1 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
7 N 0 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
8 B 1 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
1971 F VetM FRA PAC + 39N -  9B + 45N + 36B -  3N + 12B -  7N + 21B 5 28½ 32½ 2019
15  
PINCHON Henri
  15   PINCHON Henri 1766 F VetM FRA NOR 26½ 32½
1 N 0 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
2 B 0 36   BUI Christopher 1556 F PupM FRA PAC 3 25 29
3 N 1 39   PAUL Jean-Daniel 1589 F VetM FRA PAC 3 23½ 26
4 N ½ 17   NGUYEN Thao Nhi 1852 F BenF FRA PAC 24½ 29½
5 B 1 34   BENDA Thierry 1705 F SenM FRA PAC 3 25 30½
6 B 0 8   FADAT Thomas 2000 N SenM FRA PAC 27 33
7 N 1 40   CLERC Vivien 1780 N BenM FRA PAC 3 23 25
8 B 1 29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
1766 F VetM FRA NOR -  1N - 36B + 39N = 17N + 34B -  8B + 40N + 29B 26½ 32½ 1868
16  
BLANCHARD Samuel
  16   BLANCHARD Samuel 1875 F SenM FRA PAC 26½ 32½
1 B 1 41   MARET Simon 1550 F PupM FRA PAC 3 22½ 25½
2 N 0 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
3 B 1 27   CORNILEAU Juliette 1570 F PupF FRA PAC 4 22½ 25½
4 B 0 11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
5 N 0 23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
6 N 1 38   HABASQUE Loic 1479 F SenM FRA PAC 3 23½ 26½
7 B ½ 30   VINET Christophe 1610 F SenM FRA PAC 25½ 28½
8 N 1 26   RANCIEN Herve 1528 F SenM FRA PAC 4 23½ 29½
1875 F SenM FRA PAC + 41B -  4N + 27B - 11B - 23N + 38N = 30B + 26N 26½ 32½ 1778
17  
NGUYEN Thao Nhi
  17   NGUYEN Thao Nhi 1852 F BenF FRA PAC 24½ 29½
1 N 0 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
2 B 1 44   PENTCHEFF Laura 1437 F PupF FRA PAC 2 24 30
3 N 0 36   BUI Christopher 1556 F PupM FRA PAC 3 25 29
4 B ½ 15   PINCHON Henri 1766 F VetM FRA NOR 26½ 32½
5 N 0 26   RANCIEN Herve 1528 F SenM FRA PAC 4 23½ 29½
6 N 1 27   CORNILEAU Juliette 1570 F PupF FRA PAC 4 22½ 25½
7 B 1 31   HADZIKARIC Mirsad 1738 F VetM FRA PAC 22½ 28
8 N 1 30   VINET Christophe 1610 F SenM FRA PAC 25½ 28½
1852 F BenF FRA PAC - 12N + 44B - 36N = 15B - 26N + 27N + 31B + 30N 24½ 29½ 1640
18  
MORY Eric
  18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
1 B 1 31   HADZIKARIC Mirsad 1738 F VetM FRA PAC 22½ 28
2 N 0 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
3 B 1 24   DI GANGI Mario 1797 F SepM FRA PAC 4 24 29½
4 N 1 32   GRAILLE Michel 1893 F VetM FRA PAC 3 27½ 33½
5 N 0 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
6 B 1 13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
7 N 0 5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
8 B 0 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
2187 F SenM FRA PAC + 31B - 21N + 24B + 32N -  7N + 13B -  5N - 12B 4 29½ 36 1969
19  
MASSARDO Quentin
  19   MASSARDO Quentin 2011 F JunM FRA PAC 4 29½ 35
1 N 1 43   MANDIC Ilija 1654 F SepM FRA PAC 20½ 23½
2 B 0 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
3 N 1 35   BENETTI Christophe 1820 N SenM FRA PAC 3 25 30½
4 B 1 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
5 N 0 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
6 B 1 23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
7 B 0 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
8 N 0 10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
2011 F JunM FRA PAC + 43N -  7B + 35N + 21B -  9N + 23B -  4B - 10N 4 29½ 35 2060
20  
HUSSON Cybele
  20   HUSSON Cybele 1823 F SenF FRA PAC 4 27½ 32½
1 N 1 38   HABASQUE Loic 1479 F SenM FRA PAC 3 23½ 26½
2 B 0 13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
3 N 1 44   PENTCHEFF Laura 1437 F PupF FRA PAC 2 24 30
4 B 0 5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
5 N 1 36   BUI Christopher 1556 F PupM FRA PAC 3 25 29
6 B 0 11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
7 N 1 37   AUQUE Bernard 1685 F SepM FRA PAC 3 24½ 30½
8 B 0 8   FADAT Thomas 2000 N SenM FRA PAC 27 33
1823 F SenF FRA PAC + 38N - 13B + 44N -  5B + 36N - 11B + 37N -  8B 4 27½ 32½ 1811
21  
AUQUE Aurelien
  21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
1 B 1 26   RANCIEN Herve 1528 F SenM FRA PAC 4 23½ 29½
2 B 1 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
3 N 0 11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
4 N 0 19   MASSARDO Quentin 2011 F JunM FRA PAC 4 29½ 35
5 B ½ 22   CANIVET Arnaud 1782 F CadM FRA PAC 4 26 31
6 N 1 31   HADZIKARIC Mirsad 1738 F VetM FRA PAC 22½ 28
7 B ½ 10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
8 N 0 14   BONNAFOUS Michel 1971 F VetM FRA PAC 5 28½ 32½
1830 F SenM FRA PAC + 26B + 18B - 11N - 19N = 22B + 31N = 10B - 14N 4 27 34½ 1947
22  
CANIVET Arnaud
  22   CANIVET Arnaud 1782 F CadM FRA PAC 4 26 31
1 N 0 9 m DEBRAY Christopher 2348 F SenM FRA IDF 5 33½ 41½
2 B 1 39   PAUL Jean-Daniel 1589 F VetM FRA PAC 3 23½ 26
3 N 0 5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
4 B 1 44   PENTCHEFF Laura 1437 F PupF FRA PAC 2 24 30
5 N ½ 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
6 B ½ 33   BURGER Andre 1723 F SepM FRA PAC 3 25 31
7 N 1 35   BENETTI Christophe 1820 N SenM FRA PAC 3 25 30½
8 B 0 11 f VAN HOOLANDT Patrick 2129 F SepM MNC PAC 5 30½ 37½
1782 F CadM FRA PAC -  9N + 39B -  5N + 44B = 21N = 33B + 35N - 11B 4 26 31 1847
23  
GOT Lionel
  23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
1 B 0 10 f PETROSYAN Armen 2418 F SenM FRA PAC 5 30½ 37½
2 N 1 30   VINET Christophe 1610 F SenM FRA PAC 25½ 28½
3 B 0 32   GRAILLE Michel 1893 F VetM FRA PAC 3 27½ 33½
4 N 1 27   CORNILEAU Juliette 1570 F PupF FRA PAC 4 22½ 25½
5 B 1 16   BLANCHARD Samuel 1875 F SenM FRA PAC 26½ 32½
6 N 0 19   MASSARDO Quentin 2011 F JunM FRA PAC 4 29½ 35
7 B 0 25   AUZANNE Remi 1803 F SepM FRA PAC 4 24 29
8 N 1 38   HABASQUE Loic 1479 F SenM FRA PAC 3 23½ 26½
1788 F SenM FRA PAC - 10B + 30N - 32B + 27N + 16B - 19N - 25B + 38N 4 25 31 1804
24  
DI GANGI Mario
  24   DI GANGI Mario 1797 F SepM FRA PAC 4 24 29½
1 N 0 7   BARSEGHYAN Harutyun 2458 F JunM FRA PAC 33½ 41½
2 B 1 43   MANDIC Ilija 1654 F SepM FRA PAC 20½ 23½
3 N 0 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
4 B 1 38   HABASQUE Loic 1479 F SenM FRA PAC 3 23½ 26½
5 N 0 29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
6 B 1 41   MARET Simon 1550 F PupM FRA PAC 3 22½ 25½
7 N 0 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
8 B 1 33   BURGER Andre 1723 F SepM FRA PAC 3 25 31
1797 F SepM FRA PAC -  7N + 43B - 18N + 38B - 29N + 41B - 12N + 33B 4 24 29½ 1783
25  
AUZANNE Remi
  25   AUZANNE Remi 1803 F SepM FRA PAC 4 24 29
1 N 0 44   PENTCHEFF Laura 1437 F PupF FRA PAC 2 24 30
2 B ½ 37   AUQUE Bernard 1685 F SepM FRA PAC 3 24½ 30½
3 N 1 26   RANCIEN Herve 1528 F SenM FRA PAC 4 23½ 29½
4 B ½ 33   BURGER Andre 1723 F SepM FRA PAC 3 25 31
5 N 0 12   CUTTOLI Alexandre 1538 F BenM MNC PAC 5 30 38
6 B 1 36   BUI Christopher 1556 F PupM FRA PAC 3 25 29
7 N 1 23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
8 B 0 13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
1803 F SepM FRA PAC - 44N = 37B + 26N = 33B - 12N + 36B + 23N - 13B 4 24 29 1673
26  
RANCIEN Herve
  26   RANCIEN Herve 1528 F SenM FRA PAC 4 23½ 29½
1 N 0 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
2 N ½ 31   HADZIKARIC Mirsad 1738 F VetM FRA PAC 22½ 28
3 B 0 25   AUZANNE Remi 1803 F SepM FRA PAC 4 24 29
4 N 1 42   SCRIMALI Gaelle 1450 N SenF FRA PAC 3 18 19
5 B 1 17   NGUYEN Thao Nhi 1852 F BenF FRA PAC 24½ 29½
6 B ½ 35   BENETTI Christophe 1820 N SenM FRA PAC 3 25 30½
7 N 1 33   BURGER Andre 1723 F SepM FRA PAC 3 25 31
8 B 0 16   BLANCHARD Samuel 1875 F SenM FRA PAC 26½ 32½
1528 F SenM FRA PAC - 21N = 31N - 25B + 42N + 17B = 35B + 33N - 16B 4 23½ 29½ 1761
27  
CORNILEAU Juliette
  27   CORNILEAU Juliette 1570 F PupF FRA PAC 4 22½ 25½
1 N 0 29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
2 B 1 40   CLERC Vivien 1780 N BenM FRA PAC 3 23 25
3 N 0 16   BLANCHARD Samuel 1875 F SenM FRA PAC 26½ 32½
4 B 0 23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
5 N 1 45   MADELIN Jacques 1800 N SepM FRA PAC 1 25½ 28½
6 B 0 17   NGUYEN Thao Nhi 1852 F BenF FRA PAC 24½ 29½
7 N 1 44   PENTCHEFF Laura 1437 F PupF FRA PAC 2 24 30
8 B 1 35   BENETTI Christophe 1820 N SenM FRA PAC 3 25 30½
1570 F PupF FRA PAC - 29N + 40B - 16N - 23B + 45N - 17B + 44N + 35B 4 22½ 25½ 1786
28  
KLEITZ Michel
  28   KLEITZ Michel 1762 F VetM FRA IDF 4 21½ 25½
1 B 0 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
2 N 0 41   MARET Simon 1550 F PupM FRA PAC 3 22½ 25½
3 B 0 30   VINET Christophe 1610 F SenM FRA PAC 25½ 28½
4 N 1 39   PAUL Jean-Daniel 1589 F VetM FRA PAC 3 23½ 26
5 B 0 38   HABASQUE Loic 1479 F SenM FRA PAC 3 23½ 26½
6 B 1 45   MADELIN Jacques 1800 N SepM FRA PAC 1 25½ 28½
7 N 1 34   BENDA Thierry 1705 F SenM FRA PAC 3 25 30½
8 N 1 32   GRAILLE Michel 1893 F VetM FRA PAC 3 27½ 33½
1762 F VetM FRA IDF -  4B - 41N - 30B + 39N - 38B + 45B + 34N + 32N 4 21½ 25½ 1724
29  
RACLOT Leo
  29   RACLOT Leo 1938 F BenM FRA PAC 31½ 38½
1 B 1 27   CORNILEAU Juliette 1570 F PupF FRA PAC 4 22½ 25½
2 N 0 3 f VILLEGAS Pierre 2344 F SenM MNC PAC 6 31½ 38
3 B 1 41   MARET Simon 1550 F PupM FRA PAC 3 22½ 25½
4 N 0 4   AUBRY Yannis 2214 F SenM FRA BRE 6 31 38½
5 B 1 24   DI GANGI Mario 1797 F SepM FRA PAC 4 24 29½
6 B 0 5   FIGIER Anthony 2067 F SenM FRA PAC 6 29½ 33
7 N ½ 13   MAZZELLA Enzo 2132 F CadM FRA PAC 5 29½ 36
8 N 0 15   PINCHON Henri 1766 F VetM FRA NOR 26½ 32½
1938 F BenM FRA PAC + 27B -  3N + 41B -  4N + 24B -  5B = 13N - 15N 31½ 38½ 1881
30  
VINET Christophe
  30   VINET Christophe 1610 F SenM FRA PAC 25½ 28½
1 N 0 8   FADAT Thomas 2000 N SenM FRA PAC 27 33
2 B 0 23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
3 N 1 28   KLEITZ Michel 1762 F VetM FRA IDF 4 21½ 25½
4 B 1 45   MADELIN Jacques 1800 N SepM FRA PAC 1 25½ 28½
5 N 0 35   BENETTI Christophe 1820 N SenM FRA PAC 3 25 30½
6 B 1 44   PENTCHEFF Laura 1437 F PupF FRA PAC 2 24 30
7 N ½ 16   BLANCHARD Samuel 1875 F SenM FRA PAC 26½ 32½
8 B 0 17   NGUYEN Thao Nhi 1852 F BenF FRA PAC 24½ 29½
1610 F SenM FRA PAC -  8N - 23B + 28N + 45B - 35N + 44B = 16N - 17B 25½ 28½ 1744
31  
HADZIKARIC Mirsad
  31   HADZIKARIC Mirsad 1738 F VetM FRA PAC 22½ 28
1 N 0 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
2 B ½ 26   RANCIEN Herve 1528 F SenM FRA PAC 4 23½ 29½
3 N 0 33   BURGER Andre 1723 F SepM FRA PAC 3 25 31
4 N 1 41   MARET Simon 1550 F PupM FRA PAC 3 22½ 25½
5 B 1 43   MANDIC Ilija 1654 F SepM FRA PAC 20½ 23½
6 B 0 21   AUQUE Aurelien 1830 F SenM FRA PAC 4 27 34½
7 N 0 17   NGUYEN Thao Nhi 1852 F BenF FRA PAC 24½ 29½
8 B 1 37   AUQUE Bernard 1685 F SepM FRA PAC 3 24½ 30½
1738 F VetM FRA PAC - 18N = 26B - 33N + 41N + 43B - 21B - 17N + 37B 22½ 28 1697
32  
GRAILLE Michel
  32   GRAILLE Michel 1893 F VetM FRA PAC 3 27½ 33½
1 N 1 36   BUI Christopher 1556 F PupM FRA PAC 3 25 29
2 B 0 1 f BRESSAC Stephane 2284 F SenM FRA PAC 7 32 39½
3 N 1 23   GOT Lionel 1788 F SenM FRA PAC 4 25 31
4 B 0 18   MORY Eric 2187 F SenM FRA PAC 4 29½ 36
5 N ½ 33   BURGER Andre 1723 F SepM FRA PAC 3 25 31
