Grand Prix du Var 2016/2017
Grille am�ricaine apr�s la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Tr. Cu. Perf
1   PAULE Marc 1982 F SepM FRA PAC + 16B + 11N 2 1 3 2259
2   BAUDRY Remi 1980 F JunM FRA PAC + 20N + 13B 2 1 3 2257
3   PENKOV Nikola 1655 F SenM FRA PAC + 29B + 15N 2 1 3 2144
4   LALANNE Olivier 1616 F SenM FRA PAC + 21N + 10B 2 1 3 2087
5   MARKU Demeter 1538 F VetM FRA PAC + 28N + 12B 2 1 3 2041
6   BARRANCO Nicolas 1533 F JunM FRA PAC + 27B + 14N 2 1 3 1996
7   MASSON Valentin 1741 F SenM FRA PAC + 22B =  8N 1658
8   CANDELA Leo-Thierry 1485 F SepM FRA PAC + 23B =  7B 1606
9   CANTOGREL Laurent 1685 F SenM FRA PAC = 17B + 30N 1 2 1762
10   BAUDRY Bernard 1453 F SepM FRA PAC + 30B -  4N 1 2 2 1668
11   NOURI Benjamin 1526 F VetM FRA PAC + 25N -  1B 1 2 2 1608
12   BOUTEKKA Brahim 1401 F SenM FRA PAC + 26B -  5N 1 2 2 1596
13   TAILLEFER Bertrand 1510 F SepM FRA PAC + 24B -  2N 1 2 2 1595
14   CELAN Stanislas 1341 F SepM FRA PAC + 19N -  6B 1 2 2 1561
15   SOLANAS Ricardo 1433 F VetM FRA PAC + 18N -  3B 1 2 2 1437
16   BOUCHELIL Cyril 1468 F SenM FRA PAC -  1N + 28B 1 2 1 1598
17   MORICE Fabrice 1418 F SenM FRA PAC =  9N = 26B 1 1670
18   AKRICHE-GIUBERT Thomas 1219 F PupM FRA PAC - 15B + 29N 1 1 1 1467
19   MENARDO Philippe 1589 F SenM FRA PAC - 14B + 27N 1 1 1 1319
20   RANCIEN Herve 1487 F SenM FRA PAC -  2B = 24N ½ 2 ½ 1390
21   DESCOTTE Chloe 1367 F MinF FRA PAC -  4B = 23N ½ 2 ½ 1129
22   GOYOT Sebastien 1444 F SenM FRA PAC -  7N = 25B ½ ½ 1322
23   DAVID-ANDRE Robert 1028 F VetM FRA PAC -  8N = 21B ½ ½ 1204
24   AGHABABIAN Arthur 1280 F SepM FRA PAC - 13N = 20B ½ 1 ½ 1306
25   PILARD Raymond 1289 F VetM FRA PAC - 11B = 22N ½ 1 ½ 1292
26   CANIVET Arnaud 1655 F MinM FRA PAC - 12N = 17N ½ 1 ½ 1216
27   MESSINGUIRAL Cyril 1297 F SenM FRA PAC -  6N - 19B 0 2 0 884
28   LIEUTAUD Lucas 1327 F CadM FRA PAC -  5B - 16N 0 2 0 826
29   PASCAL Frederic 1399 E SepM FRA PAC -  3N - 18B 0 2 0 760
30   REGGIANI Jean-Marc 1720 N SepM FRA PAC - 10N -  9B 0 0 892
31   LASSIAILLE Frederic 1660 F SepM FRA PAC 0 0 0